15-4  地级市基本情况
                         
        (2019年)              
指标名称 计量
单位
杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、行政区划                        
 所辖行政区数 10 6 4 7 2 3 2 2 2 3 9
 所辖行政县(旗)数 2 2 5 2 3 1 3 3 2 3 7
 所辖行政县级市数 1 2 3 3   2 4 1   3 1
二、人口规模                        
(一)常住人口                        
 常住人口 万人 1036.0 854.2 930.0 480.0 306.0 505.7 562.4 221.8 117.6 615.0 221.3
   其中:城镇常住人口 万人 813.3 628.7 655.7 323.5 197.4 345.9 386.4 133.1 80.7 391.8 139.4
 常住人口城镇化率 % 78.5 73.6 70.5 67.4 64.5 68.4 68.7 60.0 68.6 63.7 63.0
(二)户籍人口                        
 年末户籍人口 万人 795.37 608.47 832.36 363.70 267.57 447.87 491.93 257.63 96.60 606.64 270.77
   其中:城镇户籍人口 万人 535.96 385.39 378.27 214.96 121.53 212.37 224.22 89.59 52.74 262.25 85.06
 户籍人口城镇化率 % 67.4 63.3 45.4 59.1 45.4 47.4 45.6 34.8 54.6 43.2 31.4
 年平均人口 万人 784.74 605.71 830.55 362.07 267.32 447.54 490.45 257.75 96.75 606.02 270.48
 年出生人口 91450 49464 98779 31322 23066 36049 52031 23521 5748 55495 29840
 年死亡人口 36774 36526 43336 24585 18528 29390 30258 16390 7172 36848 17239
 年末总户数 万户 248.14 236.63 241.17 113.14 87.49 161.77 192.41 96.43 37.43 191.94 108.73
三、资源环境                        
(一)土地                        
 行政区域土地面积 平方公里 16853 9816 12110 4223 5820 8279 10942 8845 1459 10050 17275
 建成区面积 平方公里 698.45 525.68 370.18 371.54 248.61 379.70 386.54 143.06 77.51 311.70 113.64
 城市现状建设用地面积 平方公里 659.24 583.90 456.12 357.96 247.61 375.78 382.57 143.80 66.25 306.21 116.17
   其中:居住用地 平方公里 200.00 158.13 98.24 104.92 74.89 127.41 113.29 35.51 25.03 102.38 34.89
 本年征用土地面积 平方公里 35.01 22.09 31.84 19.86 16.62 12.81 20.83 8.31 1.10 12.90 8.62
   其中:耕地面积 平方公里 17.13 15.83 16.86 10.70 5.00 6.15 8.95 4.03 0.37 6.46 3.86
 绿化覆盖面积 公顷 54247 38113 16002 18623 12711 20701 21167 6160 16727 14146 6237
 建成区绿化覆盖率 % 40.77 41.63 38.92 39.87 46.39 42.86 42.21 43.06 41.78 41.68 42.12
 绿地面积 公顷 49767 35783 14238 17233 11424 15989 19209 5533 14597 13061 5270
 建成区绿地率 % 37.23 37.87 34.49 36.15 42.62 37.19 38.15 38.68 37.09 38.20 36.35
 公园绿地面积 公顷 9902 6484 4808 3440 2841 3645 4301 1309 1238 3383 1311
 公园面积 公顷 3605 3386 2950 2067 1698 4157 2219 849 1031 2789 1087
 森林覆盖率 %   47.99 60.69   48.14 55.14 61.82 69.62 52.56 61.37 81.66
(二)水资源                        
 水资源总量 万立方米 1881152 1222238 1459486 332078 519697 929261 1410525 1373495 150360 1496677 2341881
 降水量 毫米 3026376 2103 1924 593250 1562 1845 1970 2180 1885 2257 1993
 用水总量 万立方米 309638 204282 170284 178510 126802 175588 157101 109602 16205 145795 64049
 规模以上工业企业取水量 万立方米     22746 104850 16005 99329   33806 16597 92670 3864
(三)环境                        
 工业废水排放量 万吨 20346 15623 4614 18871 7786 26852 7320 8998 1448 5105 2620
 工业化学需氧量排放量 7634 30536 2851 6476 3485 14758 2224 2560 751 2233 1816
 工业氨氮排放量 243 8456 217 69 181 303 108 109 53 128 126
 工业化学需氧量去除率 % 99.8 97.7 96.2 98.6 96.5 98.4 99.0 92.1 97.0 99.4 92.0
 工业氨氮去除率 % 99.6 98.0 95.6 98.7 95.9 97.2 98.1 97.1 97.9 97.2 93.7
 工业废气排放量 万立方米 45454893 75292045 20990860 60325985 21638573 28018431 14248878 24448430 7335412 2238 8201733
 工业二氧化硫排放量 8177 13458 4658 11988 15298 7262 8489 8532 1384 6034 4216
 工业氮氧化物排放量 21088 28709 7934 16177 27156 14217 12446 20453 3240 9567 2716
 工业二氧化硫去除率 % 91.6 98.6 96.0 93.1 83.6 94.3 87.2 88.0 97.8 97.3 56.1
 工业氮氧化物去除率 % 71.4 82.5 83.8 81.2 64.1 72.2 73.6 60.4 90.0 83.8 41.6
 工业烟(粉)尘排放量 12022 18374 9691 12841 11223 6513 11776 16998 792 11124 5935
 一般工业固体废物综合利用率 % 97.5 94.6 99.1 99.4 99.7 94.3 97.5 99.6 98.9 97.8 99.9
 污水处理率 % 96.0   96.8 96.9 97.5 96.6 96.4 96.8 95.1 96.9 97.7
 污水处理厂集中处理率 % 96.0   96.5 96.9 97.5 96.6 96.4 96.8 79.2 96.9 95.9
 生活垃圾无害化处理率 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 空气质量优良天数比例 %   86.7 98.1 80.0 76.7 86.0 91.8 93.4 97.0 96.8 99.7
 可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 μg/m3   29 26 35 32 36 31 33 20 25 23
四、经济发展                        
(一)地区生产总值                        
 地区生产总值(当年价格) 万元 153730458 119851166 66061081 53703202 31224317 57807360 45599105 15735120 13715975 51340494 14766098
   其中:第一产业增加值 万元 3256976 3222742 1517182 1208886 1338003 2084044 1458249 865109 1464035 2820752 1000448
         第二产业增加值 万元 48750711 57829161 28119259 28925515 15954045 27707704 18330298 6511199 4755286 23399010 5713365
           其中:工业增加值 万元 42884161 51646365 23109957 25760288 14220795 23256375 15650456 5289855 3744069 19664151 4487247
         第三产业增加值 万元 101722772 58799263 36424640 23568800 13932269 28015612 25810558 8358812 7496654 25120733 8052285
 人均地区生产总值 152465 143157 71225 112751 102593 114561 81224 71087 116781 83555 66936
 地区生产总值(2015年价格) 万元 141971592 109672738 63876895 49338756 30284464 57562260 44825252 14431231 13027191 46785262 13919292
 地区生产总值增长率 % 6.8 6.8 8.2 7.0 7.9 7.2 6.5 6.7 9.2 5.1 8.3
  (二)财政                        
   地方一般公共预算收入 万元 19659731 14685072 5789706 5656945 3160702 5283698 4113010 1371245 1548600 4384983 1398293
   其中:税收收入 万元 17911758 12175790 4745950 5096037 2707162 4184036 3581398 1109965 1070574 3636696 1098091
 地方一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    万元 19528530 17678895 10841222 7668853 4668656 6408697 6643295 4490028 3233611 7703304 5264959
   其中:一般公共服务支出  万元 1708207 1643631 1222802 645904 470330 719414 813865 544131 438835 858023 560476
         科学技术支出 万元 1481879 1241564 235282 330388 187149 468932 247933 153971 74615 287879 114303
         教育支出 万元 3635648 2514461 2067136 1310320 768283 1314831 1266907 560654 360395 1473112 766949
         文化体育与传媒支出 万元 389757 348118 181933 135296 85197 124010 120464 95903 61946 118798 102396
         医疗卫生与计划生育支出 万元 1300003 1142688 910829 408324 414249 617303 583358 339171 191166 605866 474127
         节能环保支出 万元 471506 468595 171288 277498 244815 163072 151359 233329 53589 304181 121946
         城乡社区支出 万元 3308192 4074546 2244472 2041911 488620 581508 770192 607478 414315 749245 984991
         交通运输支出 万元 743181 469889 440256 415201 268935 140284 200199 186335 299944 322703 263757
         社会保障和就业支出 万元 2292860 1801102 1134639 621091 462842 821521 801992 514834 273568 949443 595007
         住房保障支出 万元 229186 370797 239498 103265 49660 131369 169941 186432 107329 115588 108395
(三)金融                        
 年末金融机构人民币各项存款余额 万元 436441695 202908596 131564400 93184427 51637465 94081554 97306082 27651251 22213094 93454500 29549692
   其中:住户存款余额 万元 116773374 74754684 76018319 43134368 24449737 47232839 53486444 13823455 9716492 53335154 18413399
 年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 412374333 217742284 115295544 80044316 48184632 85275161 83791743 25547528 24259327 85046532 22328464
(四)固定资产投资                         
 房地产开发投资 万元 33967460 17035861 11998530 9797034 5862681 8252279 5537842 2204532 2109077 7909506 2154911
   其中:住宅 万元 21987044 12013536 9396741 7818052 4919810 6301705 4086927 1758774 1711635 5786269 1509870
 全年新增固定资产 万元 20470988 4366388   9622115 1058786       1631183 2975700  
(五)房地产                        
 商品房销售面积 万平方米 1514 1715 1140 1069 824 1105 552 209 150 851 250
   其中:住宅  万平方米 1284 1439 918 937 761 824 499 175 135 630 202
 商品房销售额 万元 39236384 25831170 16251331 14309345 9846081 13382725 8029306 2398274 2198121 9150292 2888104
   其中:住宅  万元 34061040 22959242 14478066 13090544 9216312 11496550 7424637 2172165 2003110 7822897 2507044
 待售面积 万平方米 451 418 93 229 201 347 209 96 62 130 29
(六)对外经济贸易                        
 货物进口额(海关数) 万元 18394044 32006256 2168867 7256887 1015881 2078963 1846795 3466419 8699104 1349334 275612
 货物出口额(海关数) 万元 33527570 59696318 16853458 21064585 8385924 22510688 40338342 2384241 5011984 15651471 2673689
 外商直接投资合同项目 735 737 115 339 295 287 973 17 78 78 29
 当年实际使用外资额 万美元 612818 236341 75842 412541 189881 65739 21657 7779 50093 62272 12079
(七)规模以上工业                        
 工业企业数 5698 8242 5941 6452 3609 4769 4161 1044 376 4309 1105
   其中:内资企业 4951 6874 5829 5424 3286 4326 3984 995 353 4169 1081
          其中:国有企业 7 5 8 1 3   49 4 2 4 4
               私营企业 4148 6409 5329 4899 2785 3846 3746 895 273 3500 960
        港、澳、台商投资企业 302 681 44 429 161 258 93 14 7 67 9
        外商投资企业 445 687 68 599 162 185 84 35 16 73 15
 工业总产值(当年价) 万元 145854508 178520996 54712885 103588097 46636918 69944226 40973796 18232692 9194679 49929202 14118958
   其中:内资企业 万元 110069154 124405236 51475583 77569533 39103261 59179414 37902238 16224301 8208865 44671716 13830342
           其中:国有企业 万元 1776196 68152 2683195 2575562 467271   3049114 8521 202072 241632 172562
                 私营企业 万元 52207438 73578331 36766242 48169742 22908051 34089378 29997719 10551657 2743585 28613168 9704029
         港、澳、台商投资企业 万元 12120728 34911190 773179 10160012 3589840 5985840 1730661 203712 155426 1120610 156187
         外商投资企业 万元 23664625 19204570 2464124 15858552 3943817 4778972 1340897 1804679 830388 4136876 132429
 资产总计 万元 182903653 175445482 55910564 112672045 47422400 80950204 47936155 22069091 29577955 68675155 15073437
 固定资产净额 万元 30657208 40701402 11305228 31535255 12074202 17651186 11088592 6493495 5092451 18847603 3793323
 流动资产合计 万元 109714647 103647357 31587871 60110070 27368519 44493261 26772489 10797396 11655256 33978995 8184362
 营业收入 万元 160045892 180636527 50737700 105495782 51706775 69030158 42274138 19454012 8640125 50393071 14454704
 营业成本 万元 128792252 150299230 41786680 90238085 44071800 57927382 36038208 16635572 7480543 41257017 12384008
 税金及附加 万元 2952454 4076141 277345 498005 292146 350990 226174 91775 89349 353343 67618
 利润总额 万元 11261738 13398721 3617133 6117657 3158985 4979591 1655044 1336570 162716 3315417 917963
 应交增值税 万元 4335730 3822334 1465760 2498071 1459071 1939323 1292247 505600 149819 1439720 433415
(八)贸易                        
 社会消费品零售总额 万元 61875990 42685582 36558732 21025403 14292721 23525571 27228759 7570806 5760969 25446294 7379466
 限额以上批发零售业法人企业数 5373 5292 2532 1721 922 2708 1568 474 512 1336 403
   其中:零售业 1524 929 748 409 341 599 639 209 84 572 242
 限额以上批发零售业商品销售额 万元 271366505 250060781 66515085 32835741 31134617 40527216 21450894 5698581 28472481 22667740 10039200
 限额以上住宿餐饮业法人企业数 1125 518 448 227 234 291 203 61 127 259 105
 限额以上住宿餐饮业营业额 万元 3657188 1031174 820649 459673 479623 515483 351009 118312 213417 363240 120964
(九)旅游                        
 入境游客 人次 1133143 762151 583884 571130 259250 152500 889269 12900 156252 138754 11888
 入境旅游收入 万美元 73659 40310 31929 31157 14984 7360 53212 593 8511 4614 494
 国内游客 人次 207003439 139467000 136696000 119710953 131976000 114726600 139133583 78690389 70251400 131557000 77945000
 国内旅游收入 万元 39537155 23030778 15286579 14013778 15187552 13017800 15430075 5953697 10118946 14668922 7806960
五、科技创新                        
(一)科创投入                        
 R&D人员     75829 62213   60610 49604 11296 6465 55523 12697
 R&D人员全时当量 人年     61760 45538   47427   7357 4667 41512 8556
 R&D经费内部支出 万元     1169055 1530137   1439592 841368 233001 117612 935123 245414
(二)科创成果                        
 专利申请数 113562 70304 52315 39248 23359 36072 43254 7629 3418 35089 11555
 专利授权数 61568 47220 37009 27771 16419 26934 27237 4754 2027 26936 7445
   其中:发明 11748 5075 3876 2313 1256 3293 1895 573 580 3071 275
六、人民生活                        
(一)就业                        
 从业人员期末人数(城镇单位) 2865445 1581458 999305 739692 489773 1029472 695327 207942 186095 879754 195076
 第一产业(农、林、牧、渔业) 1078 639 618 277 253 288 314 275 469 506 454
 第二产业 1286785 839321 489606 429349 295758 768393 326951 64708 56855 501259 43540
   其中:采矿业 1175 31 435   861 615 190 266 336 193 388
         制造业 595579 638984 252440 406415 175929 251128 125905 49126 33057 303903 31789
         电力、热力、燃气及水生产和供应业 16183 16705 15004 10238 7049 9454 8381 5288 3141 13200 5524
         建筑业 673848 183601 221727 12696 111919 507196 192475 10028 20321 183963 5839
 第三产业 1577582 741498 509081 310066 193762 260791 368062 142959 128771 377989 151082
   其中:批发和零售业 172430 80468 24585 20961 13534 19676 25804 5046 6375 23663 4125
         交通运输、仓储和邮政业 101096 69240 34940 15938 9431 15475 18886 5883 21579 14531 5308
         住宿和餐饮业 78082 17323 9354 5905 9485 6280 6934 1699 3558 5398 1968
         信息传输、软件和信息技术服务业 180417 16805 7596 7997 4706 4041 6317 4477 2502 5645 3076
         金融业 126859 86798 31176 22761 22885 24973 38125 23463 12429 65640 20513
         房地产业 133445 41604 27655 19218 7528 7257 12397 828 5560 10925 1558
         租赁和商业服务业 122018 65226 32911 37132 11432 10395 25762 6622 9706 26870 8088
         科学研究和技术服务业 96434 26193 10329 13729 5159 6735 6589 2878 2819 6555 2856
         水利、环境和公共设施管理业 33244 16656 6633 11028 5161 8944 12765 1962 4443 7910 3957
         居民服务、修理和其他服务业 22732 6148 1726 961 735 1462 765 305 467 1255 264
         教育 210256 119940 138267 61718 37756 61811 81103 30237 16534 85848 32957
         卫生和社会工作 131179 74779 63881 38080 23981 37552 47271 18769 11060 45607 20625
         文化、体育和娱乐业 24790 16901 6310 4331 2243 3477 11411 1215 1796 5043 2521
         公共管理、社会保障和社会组 144600 103417 113718 50307 39726 52713 73933 39575 29943 73099 43266
         国际组织                      
 城镇私营和个体从业人员 3504336 4177900 2551508   1417101 1393065     210694 1302254 257231
 城镇登记失业人数 53151 57080 38219 30260 14991 36690 16955 10966 9025 26253 11442
 城镇登记失业率 % 1.80 1.61 1.80 1.81 1.86 2.05 1.77 2.03 1.76 1.70 1.87
(二)收入                        
 在岗职工平均人数 万人 266.16 134.34 94.33 71.04 41.83 99.08 65.26 16.85 16.88 83.00 17.83
 在岗职工工资总额 万元 32021037 14895493 8553444 6945030 3809657 8009775 5915281 1992791 1796972 7103086 1976432
 在岗职工平均工资 120308 110878 90677 97767 89631 80842 90635 118256 106441 85578 110875
 城镇居民人均可支配收入 66068 64886 60957 61940 59028 63935 59348 46933 61479 60351 46437
   其中:工资性收入 37845 38147 31248 39022 32590 35449 32835 28172 40625 35260 24554
         经营净收入 5849 11560 10682 6935 11738 12467 8777 6765 6642 10359 7217
         财产净收入 10045 7538 11038 5645 5796 7552 9466 4386 5292 7909 6407
         转移净收入 12329 7641 7988 10338 8904 8466 8270 7609 8920 6824 8259
(三)消费                        
 城镇居民人均消费支出 44076 38274 39804 35435 34916 35925 37166 26535 36333 37616 31876
   其中:食品烟酒 10651 10448 11531 9502 9756 9726 9137 6771 10874 10713 8785
         衣着 2432 2395 2567 2105 2569 2536 2442 1799 3216 2981 2850
         居住 11081 9687 11053 7980 7960 9445 9201 7404 7623 8981 9200
         生活用品及服务 2300 2075 2148 2127 1820 1585 2175 1461 1809 2314 1365
         交通和通信 7446 5679 4390 6526 5543 5380 6227 2995 4448 6137 3188
         教育文化娱乐 4765 4720 5297 3890 4266 4042 4075 3653 4284 3591 2286
         医疗保健 4057 2223 1841 2301 1985 2296 3021 1860 2310 1894 3475
         其他用品及服务 1344 1047 977 1004 1018 915 888 593 1769 1005 727
(四)生活质量                        
 每百户城镇居民家庭拥有量                        
   家用汽车 62.6 64.0 59.6 70.9 62.0 67.6 55.1 56.2 28.0 66.2 38.4
   洗衣机 102.3 101.0 95.4 102.9 104.0 102.5 90.4 96.0 93.0 100.1 94.5
   电冰箱(柜) 110.0 106.0 103.8 107.5 108.0 107.7 96.8 106.3 116.0 107.0 104.8
   彩色电视机 193.8 192.0 170.1 210.4 220.0 198.9 168.8 159.6 193.0 190.3 184.5
   空调 250.2 228.0 213.3 265.7 243.0 234.7 169.5 193.7 196.0 215.3 164.5
   移动电话 259.0 236.0 255.7 282.6 270.0 251.2 234.1 253.6 215.0 256.8 232.5
     其中:接入互联网 223.6 199.0 215.9 241.9 227.0 185.3 171.5 212.3 178.0 203.6 166.5
   计算机 89.8 87.0 84.9 99.8 96.0 89.6 74.9 81.8 99.0 96.4 86.5
     其中:接入互联网 86.0 82.0 75.2 94.8 94.0 82.3 62.0 68.9 96.0 88.8 68.5
 城镇居民人均住房建筑面积 平方米 38.2 46.8 48.2 41.9 41.2 52.7 51.2 51.3 37.7 51.3 49.4
七、公共服务                        
(一)教育                        
 普通高等学校数 40 14 11 6 3 11 8 2 4 4 2
 成人高等学校数 3 1 1 4 1   2 2 1 12 1
 中等职业教育学校数 42 36 37 21 13 18 33 14 4 31 13
 普通中学学校数 356 309 442 166 119 189 251 90 42 281 100
 普通小学学校数 489 427 568 150 128 324 392 206 54 367 205
 幼儿园数 1020 1178 1405 367 229 599 1359 465 125 1074 440
 普通高等学校专任教师数 31448 8868 6154 3946 1778 4964 4969 770 1394 2022 1247
 成人高等学校专任教师数 160 108 76 347 553   350 156   305 140
 中等职业教育专任教师数 5154 5308 4997 3238 2117 3174 4615 1691 594 4909 1867
 普通中学专任教师数 32852 25104 33652 14402 10175 19871 21205 9178 3268 23732 9079
 普通小学专任教师数 37708 28461 37056 15288 9562 16316 23781 9054 3738 21929 10454
 幼儿园专任教师数 27685 20671 21581 9739 6378 9505 16900 4624 2176 12482 5295
 普通本专科在校学生数 446683 156455 104298 72365 28834 104232 81338 16409 24585 37349 20952
 成人本专科在校学生数 8984 42905 21742 33301 4232 9084 6472 1037 2556 61601 15935
 中等职业教育在校学生数 76769 66510 85108 49180 28083 47572 81139 26771 6478 91033 28404
 普通中学在校学生数 万人 36.2 30.3 40.0 16.4 11.6 22.8 27.1 11.0 3.3 31.5 11.9
 普通小学在校学生数 万人 61.7 50.4 63.6 27.0 17.3 26.2 43.1 13.3 5.0 43.6 15.8
 幼儿园在园幼儿数 350261 291481 289001 145835 89975 140780 263931 71728 26651 192240 75355
(二)文体                        
 剧场、影剧院数 119 15 9 70 40 10 73 24 18 82 9
 公共图书馆数 16 12 13 6 6 7 11 7 5 10 10
 公共图书馆图书藏量 万册 2556.9 1243.3 1377.4 987.4 285.2 643.8 530.2 315.5 234.5 869.4 271.6
 博物馆数 79 71 53 37 31 17 32 6 14 49 20
 体育场馆数 27 22 36 66 45 25 14 5 8 49 16
(三)医疗                        
 医疗卫生机构数 5925 4530 5794 1643 1506 2698 4219 1796 718 3651 1646
   其中:医院数 343 180 147 87 70 89 145 90 34 133 56
 医疗卫生机构床位数 85708 43373 44038 28573 18276 28581 34340 15577 6281 31017 14314
   其中:医院床位数 79957 37354 38313 23744 16925 22001 30305 13363 5632 27762 13097
 卫生技术人员数 126995 74466 70259 36889 25830 40051 48487 19212 9851 47934 20475
   其中:执业(助理)医师数 48962 29565 30136 13422 9422 16312 18938 7453 3883 19258 8318
         注册护士数 55004 31466 29219 15859 10989 16679 19667 8227 3878 20442 8474
(四)社会保障                        
 城镇职工基本养老保险参保人数 7046901 4682466 3158767 1876426 1617100 2603275 2462515 890558 562436 2437344 802091
 城乡居民基本养老保险参保人数 7883032 1137541 2199724 650899 519900 1006233 1497413 952136 196240 2056701 941299
 城镇职工基本医疗保险参保人数 6711227 4265971 2109421 2429910 1447652 2029936 1719700 735363 451909 1638498 473420
 城乡居民基本医疗保险参保人数 3647529 3222953 5847819 1703269 1330196 2662852 3373718 1688202 552352 4373086 1909967
 失业保险参保人数 4866498 2972095 1337079 1490394 826970 1268108 1037719 354125 246080 1000561 273941
 工伤保险参保人数 5566719 3754722 2771934 1943589 1127344 1492770 1888335 445179 395118 2184116 593335
 生育保险参保人数 4570087 2760599 1326702 1564394 800639 1267732 1037719 362733 244640 1073915 303357
提供住宿的社会工作机构数 291 290   100 167 120 157 110 103 323 127
   其中:养老机构数 276 282 282 88 167 111 144 106 101 313 125
提供住宿的社会工作机构床位数 49548 76387   43517 28656 28041 40165 16919 13387 48633 20738
   其中:养老机构床位数 47816 75358 23219 34753 28656 27431 39924 16564 11032 38603 20446
不提供住宿的社会工作机构和设施总数 8942 5011   2417   2656 3616 2134 795 5166 1842
   其中:社区服务机构和设施数 8924 5011   2415   2652 3587 1729 795 5166 1842
 城市居民最低生活保障人数 20058 59281 10488 4885 3621 5267 2195 3003 1388 77825 72256
(五)公共安全                        
 交通事故死亡人数 413 484 92 229 258 325 363 66 45 257 168
 交通事故直接财产损失 万元 649 446   321 116 262 236   112 1767217 127
 火灾事故死亡人数 3 5   1   1 3 1   1 1
 火灾事故直接财产损失 万元 2693 2160   3737 1104 1757 1426 2399 318 1636 2406
 刑事案件立案数 59372 10032 12761 29170 11576 5991 8513 10680 1154 9026 2932
 刑事罪犯总数 15933 15287 19508 8783 5416 9503 13058 2944 1899 12624 4274
   其中:青少年罪犯人数(年龄14-25周岁) 2674 2871 3680 1778 846 2062 2911 622 306 2559 755
八、基础设施                        
(一)基础设施投入                        
 城市市政公用设施建设固定资产投资 万元 7094944 3233025 1761140 957457 478069 1765828 1627355 246241 184957 665091 492916
(二)交通运输                        
 境内公路总里程 公里 16668 11375 14904 8288 8065 10222 13076 8516 1907 13112 15681
   其中:高速公路里程 公里 632 567 513 419 368 441 376 422 42 446 419
 民用汽车拥有量 2745840 2770211 2349526 1478138 886936 1533721 2072702 466580 195935 1752182 428520
     其中:私人汽车拥有量 2441357 2228937 2164969 1271848 804104 1364319 1926591 423139 165857 1598168 395985
   年末实有公共汽(电)车营运车辆数 10195   4110 2976     4055     3086 985
   公共汽(电)车客运总量 万人次 100697   44154 19180     26376     18058 7695
   年末实有出租汽车运营车数 14147   7415 2176     3407     4052 855
   年末轨道交通线路长度(建成) 公里 135 97 54                
   轨道交通客运总量 万人次 63402 16732 777                
   公路客运量(全社会) 万人 9144 3829 21588 2971 5522 2001 10563 3886 2584 8314 2315
   公路货运量(全社会) 万吨 31731 37036 12097 14534 13183 13615 10887 13509 10374 16330 5247
   水运客运量(全社会) 万人 610 183 36 330 123 107   1 3234 29 133
   水运货运量(全社会) 万吨 4073 29798 4761 10466 7819 1662 37 8 31623 13573 259
   民用航空客运量 万人 4011 1241 638       203 40 152 71  
   民用航空货邮运量 690276 106120 47506       23580 839 623 5596  
   沿海港口货物吞吐量(规模以上) 万吨   58412 7523 10913         53596 4901  
   内河港口货物吞吐量(规模以上) 万吨 13881     11428 11621 2265   60      
  (三)邮电通讯                        
   年末邮政局(所)数 298 271 206 146 90 157 208 109 54 144 196
   邮政业务收入 万元 4023039 1193910 919748 78072 315252 87536 313088 89214 16600 106261 138344
   电信业务收入 万元 2024100 1112733 1218171 578686 383080 551901 802129 214039 146576 743127 195304
   固定电话年末用户数 万户 231 250 129 95 73 117 85 32 24 101 29
   移动电话年末用户数 万户 1817 1358 1216 705 463 666 951 245 174 961 264
     其中:3G以上移动电话用户 万户 1486   1028 561 319 510 796 189 150 775 217
   互联网宽带接入用户数 万户 524 426 405 187 204 217 305 88 56 253 99
  (四)能源电力                        
   能源生产总量 万吨标准煤                      
   能源消费总量 万吨标准煤   4567 2025 2146 1398 2472 1794 1228 740 1506 513
     其中:规模以上工业能源消费量 万吨标准煤 1809 2955 522 1543 883 1465 732 853 261 562 240
   全社会用电量 万千瓦时 8167003 8079226 4410769 5380258 2950204 4623663 3946681 1842468 654955 3312213 1124048
     其中:工业用电 万千瓦时 4330353 5901652 2574361 4239876 2155129 3563045 2584609 1415074 259501 2128694 711983
           城乡居民生活用电 万千瓦时 1375361 947328 1006771 481059 335026 486562 622087 196429 105518 643741 209595
             其中:城镇居民生活用电 万千瓦时 889165 486838 538011 277099 183257 264162 334566 85543 75299 253686 21
  (五)生活设施                        
   年末排水管道长度 公里     6289 5803     7919     5365 2322
   年末公共供水管道长度 公里     6921 5081     10671     7576 3081
   公共供水综合生产能力 万立方米/日     225 205     189     112 72
   公共供水总量 万立方米 104754 80820 44060 31397 22279 54039 42324 12138 6514 34387 12203
   供气总量 (人工煤气、天然气) 万立方米     29062 86045     82613   8233 35933 24632
     其中:居民家庭用量 万立方米     4171 9327     4502     4661 1203
   液化石油气供气总量     102751 55768     97838     107492 36489
     其中:居民家庭用量     66267 27369     83515     88451 34075
  九、补充资料                        
   全社会从业人员数 万人 720.0 589.1 575.9 336.0 193.9 348.0 354.5 135.0 75.6 408.3 144.3
     第一产业 万人 56.7 15.9 61.3 25.3 20.6 45.1 68.6 47.0 10.6 66.5 46.1
     第二产业 万人 256.6 319.1 269.9 176.5 94.6 173.0 162.4 43.4 28.8 184.2 44.7
     第三产业 万人 406.7 254.1 244.6 134.2 78.7 129.9 123.6 44.6 36.3 157.6 53.6
   万元GDP能耗 吨标准煤 0.31 0.42 0.32 0.44 0.46 0.43 0.40 0.85 0.57 0.32 0.37
   万元GDP用水量 立方米   18.6 25.8 33.2 40.6 30.5 34.5 70.0 11.8 28.4 43.3
   规模以上工业增加值 亿元 3482 3816 1070 1991 918 1503 829 386 176 1134 275
     其中:高新技术产业增加值 亿元 2178 2157 640 1217 536 793 425 179 68 708 107
          装备制造业增加值 亿元 1640 1975 561 653 255 404 361 77 82 568 78
   进出口 亿元 5192 9170 1902 2832 940 2459 4219 347 1371 1700 295
     其中:高新技术产品进出口  亿元 941 813 56 236 33 64 121 11 14 111 6
          机电产品进出口  亿元 1931 3897 798 1000 291 465 1644 63 298 899 125
   本年住宅施工面积 万平方米 6263 4848 3974 38400187 2742 2679   1068 602 2708 1032
   本年住宅竣工面积 万平方米 964 421 427 4451194 132 458   339 36 152 143
   农村居民人均可支配收入 36255 36632 30211 37413 34803 36120 28511 24426 36784 30221 21931
   农村每百户居民家庭拥有:                        
     家用汽车 52.7 40.0 34.8 74.8 51.0 44.1 35.3 30.6 13.0 47.4 20.9
   农村居民人均住房建筑面积 平方米 74.1 57.8 58.8 73.2 69.0 68.2 63.7 80.7 55.9 59.6 65.6