15-5  地级市市区基本情况      
                         
                                                                                      (2019年)              
                         
指标名称 计量
单位
杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、人口规模                        
(一)常住人口                        
 常住人口 万人 911.9 455.6 305.2 131.2 136.9 278.7 115.6 84.5 89.1 197.8 48.3
   其中:城镇常住人口 万人   348.6 270.2 102.4   208.5 85.5 58.1 62.2 142.5 37.3
(二)户籍人口                        
 年末户籍人口 万人 656.56 300.86 174.41 93.84 112.31 223.65 99.57 85.34 71.52 163.31 41.72
   其中:城镇户籍人口 万人 488.16 211.21 133.56 61.69 54.11 125.87 45.53 32.28 40.49 88.79 19.13
 年平均人口 万人 645.93 298.22 173.39 93.12 112.21 223.11 99.21 85.27 71.50 162.90 41.56
 年出生人口 78168 26680 21060 8668 9260 19186 10185 8059 4703 14695 5022
 年死亡人口 27683 15666 7984 5734 8530 13867 5750 5544 4956 9825 2523
 年末总户数 万户 201.01 119.85 53.70 31.87 35.57 78.83 38.38 34.54 26.77 50.60 19.76
二、资源环境                        
(一)土地                        
 行政区域土地面积 平方公里 8292 3730 1332 987 1565 2965 2049 2354 1036 1680 1493
 建成区面积 平方公里 648.46 354.79 268.04 134.59 125.18 242.31 107.74 77.70 66.79 143.00 41.58
 城市现状建设用地面积 平方公里 611.96 396.95 300.00 133.90 125.15 243.82 107.74 77.16 55.92 135.37 41.58
   其中:居住用地 平方公里 188.45 90.61 55.99 36.34 39.01 82.62 34.06 17.15 20.88 43.35 13.18
 本年征用土地面积 平方公里 32.87 10.81 8.47 4.97 2.70 6.86 1.47 2.29 0.50 8.11 3.16
   其中:耕地面积 平方公里 16.45 7.53 4.25 3.16 0.80 3.11 1.00 1.01 0.23 4.39 0.36
 绿化覆盖面积 公顷 51607 17238 10697 6166 6206 12853 4526 3353 16266 6708 1904
 建成区绿化覆盖率 % 40.6 41.7 38.2 39.0 46.4 43.7 41.1 43.2 42.1 44.4 43.4
 绿地面积 公顷 47304 15861 9404 5985 5443 9291 4277 2975 14150 6200 1659
 建成区绿地率 % 37.0 38.2 33.4 37.4 42.9 37.3 38.8 38.3 37.0 40.5 38.1
 公园绿地面积 公顷 9246 4556 2920 1321 1701 2344 1000 615 1043 1516 425
 公园面积 公顷 3208 2267 1936 1089 939 3044 452 533 845 1241 354
(二)水资源                        
 水资源总量 万立方米   311415   83277           244639 173565
 降水量 毫米   2047   147318           2096 1845
 用水总量 万立方米 259386 95989 58285 42066 51872 97152   48662 12306 47218 12745
 规模以上工业企业取水量 万立方米     8248 24171 5694 75696   13442 12522 61427 1528
(三)环境                        
 工业废水排放量 万吨 19042 11385   5541 3091 23493 1625 5702 1079   802
 污水处理率 % 96.0     97.9     97.1 97.0 96.0 97.8 97.9
 污水处理厂集中处理率 % 96.0     97.9     97.1   78.3 97.8 94.4
 生活垃圾无害化处理率 %       100.0     100.0 100.0 100.0   100.0
 空气质量优良天数比例 % 78.6     80.0     88.8        
 可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓度 μg/m3 38 29   35     32       25
三、经济发展                        
(一)地区生产总值                        
 地区生产总值(当年价格) 万元 143489200 76705525 26106179 14445179 14225569 34264565 8779232 7396961 10089491 18941018 3896321
   其中:第一产业增加值 万元 2269869 953237 173025 260958 476185 994083 339021 285260 729263 554387 205677
         第二产业增加值 万元 44349935 33714033 9817045 6790151 7177449 16147078 3142342 2993626 3477261 8264949 1234022
           其中:工业增加值 万元 39434459 29916744 7746695 5891322 6256209 13414844 2509859 2618955 2669842 7156512 912066
         第三产业增加值 万元 96869397 42038255 16116108 7394070 6571935 17123404 5297869 4118075 5882967 10121682 2456622
 人均地区生产总值 162236 172508 86114 111091 104506 123420 75988 87787 113308 95807 80803
 地区生产总值(2015年价格) 万元 131798050 70152678 25706491 13238657 13767134 34118293 8214707 6700060 9582227 16976417 3573556
 地区生产总值增长率 % 6.8 6.7 8.5 7.2 7.6 7.4 6.2 6.2 6.7 4.2 7.2
(二)财政                        
 地方一般公共预算收入 万元 18800198 10473187 2598995 1805018 1310192 3491329 950131 759228 1294598 1787223 546278
   其中:税收收入 万元 17129242 8716879 2137879 1599012 1122392 2761742 805685 616955 883672 1496299 412113
 地方一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                    万元 17796386 12605023 3632627 2567954 2145483 3900728 1604437 1914838 2421737 2812368 1281321
   其中:一般公共服务支出  万元 1546219 1157029 539494 196669 205289 472852 211123 286594 356886 319632 142537
         科学技术支出 万元 1417913 774613 135730 92423 68831 267404 56529 77807 60635 182304 38175
         教育支出 万元 3327779 1605873 718311 345886 326761 803137 260869 245298 282007 538373 178148
         文化体育与传媒支出 万元 353701 247543 73761 43412 44422 89628 32526 46605 44783 48033 28295
         医疗卫生与计划生育支出 万元 1118496 685542 292567 96376 212009 359632 139123 126783 132799 187522 95588
         节能环保支出 万元 429717 413651 75677 29398 54539 101670 31229 89127 42270 79933 30293
         城乡社区支出 万元 3186113 3517241 512885 822743 202435 361562 124370 187324 321730 163004 246225
         交通运输支出 万元 602972 378835 197099 298930 163071 79737 45596 72649 230183 170999 132800
         社会保障和就业支出 万元 2104157 1085492 263780 212337 242960 495040 224520 175755 194705 333885 122819
         住房保障支出 万元 193303 278503 139895 30628 37518 87773 81247 148226 90411 43810 42956
(三)金融                        
 年末金融机构人民币各项存款余额 万元 421811972 143510049 69696894 31138742 27117940 62979759 21400169 13725494 18703863 42635048 9604164
   其中:住户存款余额 万元 108701693 43239945 34459667 12394202 12735933 29001511 9438792 5492714 7860543 22219969 4766422
 年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 399189461 163558864 61484198 27250873 23842483 58817124 22186509 14177146 21998277 38405028 8974906
(四)固定资产投资                         
 房地产开发投资 万元 32781983 11859118 5777505 2987118 3568176 5628085 1742734 1199708 1947038 3825367 1243240
   其中:住宅 万元 21045301 8139878 4464636 2323217 3020868 4227433 1448734 985293 1576817 2739258 832834
 全年新增固定资产 万元 19416459 2884479   2284751 346958       1366703 1411825  
(五)房地产                        
 商品房销售面积 万平方米 1413 911 350 334 432 719 163 104 129 422 109
   其中:住宅  万平方米 1198 719 308 294 394 534 154 88 114 302 91
 商品房销售额 万元 37863461 17025402 6910425 4724328 5022511 10139063 2186608 1306595 1982157 4686823 1606744
   其中:住宅  万元 32802654 14775549 6434219 4228797 4604384 8695036 2091608 1188800 1787950 3962012 1391008
 待售面积 万平方米 397 217 38 82 60 174 36 50 55 54 13
(六)对外经济贸易                        
 货物进口额(海关数) 万元 12077287           365362     761626  
 货物出口额(海关数) 万元 14798149           2417792     5589758  
 外商直接投资合同项目 712 595 65 31 176 225 47 8 74 29 9
 当年实际使用外资额 万美元 582208 185486 47966 136114 85924 57522 2830 4952 37696 27921 5607
(七)规模以上工业                        
 工业企业数 4984 4174 1967 1233 1608 2560 805 360 312 1326 287
   其中:内资企业 4287 3303 1910 991 1500 2273 734 334 297 1280 281
          其中:国有企业 6 4 3 1 1   18 1 2 3  
               私营企业 3592 3027 1760 841 1288 1941 690 286 227 946 259
        港、澳、台商投资企业 272 410 21 91 48 172 39 5 6 25 2
        外商投资企业 425 461 36 151 60 115 32 21 9 21 4
 工业总产值(当年价) 万元 135952373 111247047 19821705 23088538 19189931 48946623 7776067 10660282 6308333 17633880 3730807
   其中:内资企业 万元 101123388 71018396 18803012 16644742 16703743 41511963 5988282 9242538 5827322 15976058 3673075
           其中:国有企业 万元 1649607 21441 2091015 2575562 3365   495447 1471 202072 239496  
                 私营企业 万元 47209833 36408677 11981191 8683618 9626555 22523843 5072448 5348819 2266750 9245398 2926292
         港、澳、台商投资企业 万元 11669367 25258573 250065 2143434 1080365 5065077 1095638 68768 150122 365725 21648
         外商投资企业 万元 23159619 14970078 768628 4300362 1405824 2369584 692147 1348976 330890 1292097 36084
 资产总计 万元 172285270 112821654 17574462 24132645 19763481 51301524 10377011 13061785 11917685 23191466 5265203
 固定资产净额 万元 27720493 26452670 3942346 6228505 4713538 13011689 2265755 3691396 3536592 4689604 1004258
 流动资产合计 万元 104431031 65592625 10232795 14154033 11757851 27472352 5975794 6385942 5438031 11593243 2856560
 营业收入 万元 149901019 113952388 17214469 23957549 20548381 47411598 8011703 11609088 6936678 18483325 3740399
 营业成本 万元 120496371 95448357 14150727 20453252 17705452 40059711 6706050 10172764 6042773 15396545 3064665
 税金及附加 万元 2887500 3525241 115815 104182 86721 229023 39635 44637 45092 97972 17499
 利润总额 万元 10379193 7887115 1030082 1258734 1087718 3453710 399240 714853 209562 983599 261777
 应交增值税 万元 4033479 2234956 501959 453610 636306 1242712 230366 279310 130330 477749 116284
(八)贸易                        
 社会消费品零售总额 万元 58429625 27278790 16475544 5715728 7269053 14206672 7324869 2848277 4502656 10004856 2192712
 限额以上批发零售业法人企业数 5086 4270 1440 488 394 1956 423 264 471 540 116
   其中:零售业 1406 602 352 144 164 294 176 98 73 219 61
 限额以上批发零售业商品销售额 万元 267730067 228761168 51982604 13519585 8391046 30474319 8428178 3743563 27610230 13954042 3518707
 限额以上住宿餐饮业法人企业数 1017 390 217 70 94 133 52 21 107 75 31
 限额以上住宿餐饮业营业额 万元 3506856 752877 410139 221076 266293 357583 81805 58111 196277 138486 52486
(九)旅游                        
 入境游客 人次       53272     13259     45690 6019
 入境旅游收入 万美元       2362     706     1532 268
 国内游客 人次       27021582     31042500     28847500 22265000
 国内旅游收入 万元       3414066     5391000     3216496 2197984
四、科技创新                        
(一)科创投入                        
 R&D人员     29467 14795   34855 9839 4875 5174 16868 3336
 R&D人员全时当量 人年     23598 10999       6053 3942 13011 2307
 R&D经费内部支出 万元     423434 401291             67035
(二)科创成果                        
 专利申请数       12857     7933     16385 3401
 专利授权数       9296     4299     12512 1689
   其中:发明       692     386     1464 108
五、人民生活                        
(一)就业                        
 从业人员期末人数(城镇单位) 2737127 1049072 389959 247785 251164 744681 193303 119194 148200 409186 69404
 第一产业(农、林、牧、渔业) 453 362 34 127 74 32 96 66 446 165 55
 第二产业 1233467 498958 142420 124038 147065 567131 60713 35604 41894 218280 9230
   其中:采矿业 979       702 453     49   19
         制造业 550055 415808 73810 115669 57451 165143 31333 27104 22086 134796 7198
         电力、热力、燃气及水生产和供应业 13195 7897 3970 1979 1837 7031 1275 2699 2641 4039 1136
         建筑业 669238 75253 64640 6390 87075 394504 28105 5801 17118 79445 877
 第三产业 1503207 549752 247505 123620 104025   132494 83524 105860 190741 60119
   其中:批发和零售业 166678 70278 14733 10488 7560   10138 3810 5914 12013 2299
         交通运输、仓储和邮政业 97264 59834 24026 7649 4961   6769 4713 18026 7976 2049
         住宿和餐饮业 74379 12558 5875 2355 5279   830 1051 3429 2177 976
         信息传输、软件和信息技术服务业 179600 16320 5197 4539 3241   4153 3865 2432 4685 2484
         金融业 124984 83069 28401 19302 22422   33361 22400 11858 59223 19245
         房地产业 130252 36582 20069 9775 4441 5074 3939 562 4740 5527 686
         租赁和商业服务业 117897 50141 18644 9076 6021 6979 13077 3324 7919 15228 1826
         科学研究和技术服务业 95457 18602 6984 6186 3535 5737 3086 2089 2595 3322 1674
         水利、环境和公共设施管理业 29807 9589 2671 2674 1222 7308 2833 1126 3235 3110 878
         居民服务、修理和其他服务业 22575 5123 562 459 245   246 190 403 579 65
         教育 193627 72248 46372 19292 16482   20434 13402 13489 30415 8048
         卫生和社会工作 119823 47373 31065 14677 11649   12148 9066 8933 15632 8442
         文化、体育和娱乐业 23846 6527 3156 1966 969   1627 613 1367 2505 1292
         公共管理、社会保障和社会组织 127018 61508 39750 15182 15998   19853 17313 21520 28349 10155
         国际组织                      
 城镇私营和个体从业人员 3215373 2266700 1204929   474235 722518     163485 479456 60611
 城镇登记失业人数 48991 37512 14864 9085 7445 21769 4218 4700 6702 10829 4437
 城镇登记失业率 %   1.53 1.68 1.77 1.79   1.76 1.81 1.56   2.18
(二)收入                        
 在岗职工平均人数 万人 253.86 89.21 37.50 23.35 20.56 70.83 16.60 9.17 13.39 37.09 5.72
 在岗职工工资总额 万元 30817832 10327326 4039183 2422815 1863385 5678878 1689867 1109786 1413686 3232540 716721
 在岗职工平均工资 121398 115763 107705 103773 89749 80174 101829 120959   87164 125342
 城镇居民人均可支配收入       56059       47407   67041 49730
   其中:工资性收入       32599       28461   37394 30106
         经营净收入       5729       6719   10680 6948
         财产净收入       4300       4978   10548 6971
         转移净收入       13431       7249   8419 5705
(三)消费                        
 城镇居民人均消费支出       35557       26740   40794 34195
   其中:食品烟酒       10473       8303   11837 8940
         衣着       1898       1968   3534 2583
         居住       7004       5168   9008 9479
         生活用品及服务       2234       1568   2533 1273
         交通和通信       6065       3363   6742 4056
         教育文化娱乐       3931       3932   3855 3570
         医疗保健       2935       1897   1757 3556
         其他用品及服务       1017       541   1529 738
(四)生活质量                        
 每百户城镇居民家庭拥有量                        
   家用汽车       58       59   77 52
   洗衣机       93       100   103 96
   电冰箱(柜)       99       108   111 109
   彩色电视机       170       160   208 177
   空调       221       201   223 214
   移动电话       245       254   265 226
     其中:接入互联网       184       226   212 175
   计算机       117       86   111 98
     其中:接入互联网       112       63   106 80
 城镇居民人均住房建筑面积 平方米       38       54   49 35
六、公共服务                        
(一)教育                        
 普通高等学校数 40     5     4     3 2
 成人高等学校数 3 1 1 4 1   2 2   4 1
 中等职业教育学校数 37 18 13 5 4 10 12 7 3 10 4
 普通中学学校数 296 161 98 54 50 85 62 30 33 85 22
 普通小学学校数 390 193 137 27 48 151 73 40 37 83 19
 幼儿园数 892 579 371 115 115 319 353 147 100 376 84
 普通高等学校专任教师数 31021     2756     3465     1513 1247
 成人高等学校专任教师数 160 108 76 347 439   350 156   99 140
 中等职业教育专任教师数 4639 2723 1729 786 716 1835 1704 522 499 1545 403
 普通中学专任教师数 28013 13035 9364 4117 4173 9574 4880 4060 2539 7388 2338
 普通小学专任教师数 33275 15058 10387 4462 4413 8089 4915 3241 2946 6484 2289
 幼儿园专任教师数 25125 11467 6527 2931 2894 5606 3753 2194 1796 4484 1395
 普通本专科在校学生数 438182     48536     50428     29237 20952
 成人本专科在校学生数 8984 42905 21742 33301 4232 9045 6472 1037 2556 40449 15935
 中等职业教育在校学生数 70329 33837 26848 14797 9686 26993 30613 7813 5848 30874 6048
 普通中学在校学生数 万人 31.37 15.71 10.41 4.78 4.59 10.70 6.12 4.96 2.71 9.34 2.61
 普通小学在校学生数 万人 55.43 26.55 17.61 8.28 7.76 13.86 8.60 5.40 4.17 14.12 3.77
 幼儿园在园幼儿数 314930 155019 84514 46888 41802 83051 54940 31158 22261 66183 18722
(二)文体                        
 剧场、影剧院数 111 12 4 25 21 6 16 11 14 29 2
 公共图书馆数 13 8 6 1 3 4 4 3 1 4 2
 公共图书馆图书藏量 万册 2332 834 782 274 159 442 147 187 100 325 74
 博物馆数 74 38 15 13 13 12 11 4 5 16 5
 体育场馆数 21 10 12 16 17 17 3 1 3 14 4
(三)医疗                        
 医疗卫生机构数 4857 2399 1518 430 671 1184 983 684 553 1107 332
   其中:医院数 304 118 60 32 32 46 40 37 27 53 14
 医疗卫生机构床位数 77680 27095 19895 11324 8879 15494 10234 7543 5438 10171 5555
   其中:医院床位数 73202 24683 19210 9309 8340 12379 9667 6654 4826 9680 5340
 卫生技术人员数 115959 47560 30708 13961 12822 21898 13153 9453 8056 16820 7833
   其中:执业(助理)医师数 44842 18651 12142 4745 4666 8842 4986 3482 3171 6789 3013
         注册护士数 50639 20329 13823 6433 5596 9238 5623 4242 3244 7150 3617
(四)社会保障                        
 城镇职工基本养老保险参保人数 6519268 2611702 2291600 573492 630357 1568737 614582 396239 438047 903161 213414
 城乡居民基本养老保险参保人数 6932941 188804 204239 133805 258400 348101 241792 268746 123692 453971 107252
 城镇职工基本医疗保险参保人数 6281649 2822970 927702 754300 575386 1256753 454608 390835 361034 661602 173648
 城乡居民基本医疗保险参保人数 2850331 1373904 955626 361371   1257022 670354 515971 401278 1095244 295358
 失业保险参保人数 4626187 1865596 603084 480300 342484 831259 310264 187412 208355 406834 106914
 工伤保险参保人数 5233217 2266670 1178798 495032 385355 985718 439764 241895 327521 956761 193117
 生育保险参保人数 4333397 1918477 619943 478721 345022 811678 310264 188439 205731 460126 115498
提供住宿的社会工作机构数 208 146   19 43 34 28 21 63 87 23
   其中:养老机构数 197 141 48 18 43 30 26 19 62 82 21
提供住宿的社会工作机构床位数 40447 42587   10950 11486 13127 7153 4028 9792 14118 5486
   其中:养老机构床位数 38766 41750 6120 9680 11486 13027 7103 3763 8119 10392 5194
不提供住宿的社会工作机构和设施总数 7028 2448   584   1118 606 879 492 1074 263
   其中:社区服务机构和设施数 7013 2448   582   1116 601 594 492 1074 263
 城市居民最低生活保障人数 17870 20746 5121 1507 1954 4333 785 1189 997 14599 10871
(五)公共安全                        
 交通事故死亡人数 336 237 35 40 114 162 73 21 38 84 51
 交通事故直接财产损失 万元 205 269   51 58 94 61   107 632106 27
 火灾事故死亡人数 2     1   1          
 火灾事故直接财产损失 万元 2473 1126   1178 457 1101 275 216 108 678 255
 刑事案件立案数 55693 5420 4279 8976 6443 3340 1764 4810 939 3776 1109
 刑事罪犯总数 13833 8270 6524 1991 650 5390 2791 1129 1541 4276 1226
   其中:青少年罪犯人数(年龄14-25周岁) 2423 1528 1423 364 106 1205 584 254 269 853 184
七、基础设施                        
(一)基础设施投入                        
 城市市政公用设施建设固定资产投资 万元 7065034 2700427 1556530 473389 309907 1302543 682004 142097 177475 538859 208052
 城市维护建设资金支出 万元                      
(二)交通运输                        
 年末实有城市道路面积 万平方米 9341 4210 3587 1883   3464   1345   2912 694
 境内公路总里程 公里 9940     1864     2790     2561 1354
   其中:高速公路里程 公里 483     127     73     59 69
 民用汽车拥有量       440002     394475 198229   681739 112152
   其中:私人汽车拥有量       366166     339845 174695   607638 97704
 年末实有公共汽(电)车营运车辆数 9744 6147 2534 1251 1020 2312 1101 295 781 1451 551
 公共汽(电)车客运总量 万人次 95044 42376 27193 8415 6434 18032 8392 4164 10140 8215 4383
 年末实有出租汽车运营车数 13761 4780 3870 1073 923 1746 943 521 922 1851 409
 年末轨道交通线路长度(建成) 公里 135 97 54                
 轨道交通客运总量 万人次 63402 16732 777                
 公路客运量(全社会) 万人 8466   2213 779     1808       448
 公路货运量(全社会) 万吨 20358   6793 3948     3280       1016
 水运客运量(全社会) 万人 263   8 99             101
 水运货运量(全社会) 万吨 3844   2884 3110              
 民用航空客运量 万人 4010.84                    
 民用航空货邮运量 690276                    
 沿海港口货物吞吐量(规模以上) 万吨     3523             1556  
 内河港口货物吞吐量(规模以上) 万吨 12346.15     2799.64              
(三)邮电通讯                        
 年末邮政局(所)数 38 152 57 36 28 60 43 36 35 40 20
 邮政业务收入 万元       25312     73073     32073  
 电信业务收入 万元 1286100     207616     177681   119236 299860 64507
 固定电话年末用户数 万户 140     33     18   20 41 10
 移动电话年末用户数 万户 1027     231     270   140 346 71
   其中:3G以上移动电话用户 万户 843     183     169   123 297 61
 互联网宽带接入用户数 万户 258     58     62   44 91 28
(四)能源电力                        
 全社会用电量 万千瓦时       1318311     767865     1225311 263729
   其中:工业用电 万千瓦时       950266     431310     773090 133530
         城乡居民生活用电 万千瓦时       136894     143271     220359 52416
           其中:城镇居民生活用电 万千瓦时       100023     80918       5
(五)生活设施                        
 年末排水管道长度 公里 9125 6277 3436 1919 1971 4399 2127 1926 1069 2695 841
 年末公共供水管道长度 公里 14710 10957 3527 1024 3366 7888 1962 1253 2318 4236 1035
 公共供水综合生产能力 万立方米/日 459 228 143 55 56 217 60 30 30 62 20
 公共供水总量 万立方米 99156 62853 30684 9183 11922 39504 10771 6137 5721 17125 4886
 供气总量 (人工煤气、天然气) 万立方米 133731 105453 25995 35072 27332 101100 18022 17519 8090 20857 12227
   其中:居民家庭用量 万立方米 32907 16848 3162 4697 4054 14366 1688 1234 2149 1987 1041
 液化石油气供气总量 122438 120427 61282 31450 13163 65243 14355 18276 28826 69021 12611
   其中:居民家庭用量 51510 66728 32293 12550 9445 41612 12556 1305 28682 55233 11671
八、补充资料                        
 全社会从业人员数 万人 637.92 340.89 236.28 90.91 91.08 193.04 73.13 50.84 56.97 128.83 31.76
   第一产业 万人 31.95   3.38 6.46 8.99 17.83 10.26 14.78 6.71 14.62 6.21
   第二产业 万人 233.63 178.32 120.08 40.50 47.44 95.30 33.86 12.47 22.85 68.74 10.22
   第三产业 万人 372.34 172.61 112.82 43.96 34.65 79.91 29.01 23.59 27.41 45.47 15.33
 规模以上工业增加值 亿元 3244.32 2326.34 379.71 466.22 349.06 1016.56 152.33 208.29 131.35 366.48 81.23
   其中:高新技术产业增加值 亿元 2086.48 1138.20 199.47 270.25 205.50 509.41 88.52 103.12 46.44 229.17 35.44
        装备制造业增加值 亿元 1581.45 874.91 166.43 204.00 113.56 172.93 73.32 38.82 70.35 192.04 22.89
 进出口 亿元 2687.53 6837.46 1208.18 710.18 281.11 1739.80 278.28 225.19 1210.36 635.14 49.23
   其中:高新技术产品进出口  亿元   440.20 32.35 65.94 8.16 50.24 13.11 5.30 13.35 39.00 1.39
        机电产品进出口  亿元   2325.66 426.66 307.78 70.91 229.28 146.69 26.62 220.16 334.00 18.95
 本年住宅施工面积 万平方米 5757 2454 1750   629 1391   543 503 1338 595
 本年住宅竣工面积 万平方米 903 225 105   12 206   172 36 75 122