6-8  房地产开发投资情况
                     
(2019年)
                     
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
房地产开发企业数 (个) 459 119 69 71 81 47 21 32 19
资产合计 (万元) 35694773 7723064 2726964 14194062 4973876 3150950 995539 1412829 517489
主营业务收入  (万元) 5424765 2006682 232020 1800634 546509 338787 312042 109392 78700
    商品房销售收入  (万元) 5378530 1999365 225281 1785642 534238 336951 309476 108879 78699
    主营业务税金及附加  (万元) 310286 170950 7544 44393 29401 40068 10718 4191 3021
利润总额 (万元) 89373 84389 -10932 75925 -73825 9999 20733 -10601 -6316
本年完成投资额 (万元) 5537842 1742734 466140 1638426 780244 328483 233959 239160 108696
    # 住宅   4086927 1448734 195110 999609 656148 283396 213605 212831 77494
      办公楼                                 38957 16633 3688 2182 3811 12593     50
      商业营业用房                           438334 79983 23468 242284 37237 16880 13281 14224 10977
      其他                                   973624 197384 243874 394351 83048 15614 7073 12105 20175
本年新增固定资产 (万元) 2466490 937632 124640 526934 42310 350869 302312 148393 33400
房屋施工面积   (平方米) 30206716 8689028 2995958 6861543 5538132 2475017 1532491 1375184 739363
    # 住宅   20348655 6408868 1866779 3764845 4234049 1535160 1209903 873153 455898
本年房屋竣工面积   (平方米) 2716731 1222857 214891 211122 182426 353052 233961 222622 75800
    # 住宅   1807876 826372 85273 194776 128110 159057 226430 139018 48840
本年商品房销售面积   (平方米) 5516258 1626568 269183 1497127 1130737 480890 193216 249127 69410
    # 住宅   4994098 1543613 222934 1297998 1053969 416943 188366 206595 63680
本年商品房销售额 (万元) 8029306 2186608 256438 3173625 1131401 744899 208006 268145 60184
    # 住宅   7424637 2091608 224255 2893485 1074337 648631 203048 235856 53417
本年购置土地面积   (平方米) 1059464 243806 129276 373902 142499 18389   151592  
本年土地成交价款                     (万元) 1434000 393743 67106 840029 52192 15830   65100  
待售面积   (平方米) 2093520 355458 161641 281872 678178 299617 180167 88399 48188
  # 住宅                  996237 165839 54915 234739 204675 102546 125211 77754 30558
本年实际到位资金 (万元) 10290415 2651869 630420 4370162 1212285 683035 339360 245159 158125
  # 国内贷款   1835383 374065 172222 1048252 84765 103080 40999 12000  
    利用外资                    
    自筹资金   1963957 577896 212650 774227 151902 100600 53828 60293 32561
    定金及预收款   4137230 1119369 110868 1653042 564978 290877 167818 141006 89272
    个人按揭贷款   1979234 515990 104223 690072 377640 187233 59372 31860 12844
    其他到位资金     374611 64549 30457 204569 33000 1245 17343   23448