7-5  全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
       
(2019年)                         单位:万元
       
    销售额 批发额 零售额
                  19833092 12665806 7167286
食品、饮料、烟酒类 2031293 1609752 421540
   #粮油类 228234 136932 91302
    肉禽蛋类 92486 56106 36380
   水产品类 7384 872 6512
   蔬菜类 53803 7597 46206
   干鲜果品类 30614 6648 23966
    饮料类  161787 126850 34937
    烟酒类 1201472 1154456 47015
服装鞋帽、针、纺织品类 1661814 1178834 482980
   # 服装类 706598 422945 283653
     鞋帽类 247585 82574 165012
     针、纺织品类 707631 673316 34315
化妆品类 142004 48217 93787
金银珠宝类  48014 2273 45741
日用品类  775213 689875 85338
    #可穿戴智能设备 462 83 379
五金、电料类 656803 643799 13004
体育、娱乐用品类 70098 39902 30197
书报杂志类 74241 14559 59682
电子出版物及音像制品类 344   344
家用电器和音像器材类   349395 175405 173990
中西药品类             1379059 1257945 121113
   # 西药                 997143 910542 86601
     中草药及中成药       176586 144423 32164
文化办公用品类         198032 167562 30469
家具类                 59729 42828 16901
通讯器材类             119057 41606 77451
煤炭及制品类           270387 268640 1747
木材及制品类           174389 174389  
石油及制品类           2109816 356011 1753805
化工材料及制品类       1207600 1207600  
   # 化肥类               15471 15471  
     金属材料类             1796499 1796499  
     建筑及装潢材料类       430070 401606 28464
     机电产品及设备类       780845 770697 10148
       # 农机类               33607 33607  
汽车类               3988010 423948 3564062
种子饲料类             53 53  
棉麻类                 60 59 1
其他类                 1510270 1353748 156521