9-10  金融机构本外币信贷收支情况(资金运用)
                   
      (2019年)         单位:万元
                   
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 84027049 22219480 4987092 28232257 9383391 10234064 3816928 3406759 1747078
   (一)境内贷款 83948037 22212059 4987092 28160730 9383391 10234064 3816864 3406759 1747078
       1.住户贷款 39457046 11023560 2075091 12351045 5235474 4255933 1855862 1725385 934695
        (1)短期贷款 17298109 3450838 724839 6540076 2346645 1975592 818218 793748 648152
             消费贷款 4940343 1525842 267937 1890383 416723 367461 199874 135989 136133
             经营贷款 12357766 1924997 456902 4649694 1929922 1608131 618343 657759 512019
        (2)中长期贷款 22158937 7572721 1350252 5810969 2888829 2280341 1037644 931637 286543
             消费贷款 18111648 6926432 967572 4660238 2123133 1884791 801418 615189 132875
             经营贷款 4047289 646289 382680 1150731 765696 395550 236226 316449 153668
       2.非金融企业及机关团体贷款 44476992 11188499 2912002 15809685 4133917 5978131 1961002 1681374 812383
        (1)短期贷款 25353167 4203685 1568123 8731944 3126514 4965204 1450951 906355 400390
        (2)中长期贷款 15771590 5710991 1229388 5485402 932854 737501 492683 770869 411903
        (3)票据融资 2019141 816427 114411 717784 74548 275426 17354 3102 89
        (4)融资租赁 1321754 448153   873601          
        (5)各项垫款 11339 9243 79 953 1   15 1048  
       3.非银行业金融机构贷款 14000       14000        
   (二)境外贷款 79011 7421   71527     64    
二、债券投资 5484845 1648848 139135 2397271 599555 333959 91666 97468 176943
    # 境外债券                  
三、股权及其他投资 7807957 1235237 30179 6157178 375802 100 1100 100 8261
四、买入返售资产 39250         39250      
五、存放非银行业金融机构款项 137430 6773 20 130363 31 223     20
六、联行往来(净) 4744785 -2992623 205408 723684 3363210 1687886 912774 548185 296262
    # 境内存放二级准备金 1367815 360737 80550 534611 141054 117725 67240 43542 22356
七、金银占款                  
八、外汇占款                  
九、应收及预付款 822480 121913 41581 418737 79183 89056 30909 22042 19057
十、投资性房地产 2580   121 2449 10        
十一、固定资产 630712 214737 21892 269850 39009 47347 12458 15861 9558
资金运用总计 103697088 22454364 5425429 38331790 13840191 12431885 4865835 4090415 2257180