9-11  金融机构人民币信贷收支情况(资金来源)
                   
(2019年)
                   
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 97306082 21400169 5606088 32625039 13584710 12656284 4913453 4203362 2316977
  (一)境内存款 96964533 21386897 5604201 32323886 13566539 12653757 4912051 4200661 2316541
        1.住户存款 53486444 9438792 3270584 17808025 7953829 7930950 3012134 2942895 1129236
         (1)活期存款 25953092 4127569 1299206 9970089 3390881 4053367 1365262 1242740 503977
         (2)定期及其他存款 27533352 5311223 1971377 7837936 4562948 3877583 1646872 1700154 625258
        2.非金融企业存款 22358881 6421723 1555616 6723001 3033866 2423984 1025376 589019 586295
         (1)活期存款 9989036 2409096 701803 2861382 1396346 1278877 584785 391265 365481
         (2)定期及其他存款 12369846 4012627 853813 3861619 1637520 1145107 440591 197754 220814
        3.广义政府存款 17447662 4850436 762919 5199454 2484872 2116739 815589 666220 551433
         (1)财政性存款 1996144 307695 132717 682623 451989 225790 85366 65633 44330
         (2)机关团体存款 15451518 4542740 630202 4516831 2032883 1890950 730223 600587 507103
        4.非银行业金融机构存款 3671545 675946 15082 2593406 93972 182084 58951 2526 49578
  (二)境外存款 341549 13273 1887 301153 18171 2527 1402 2701 435
二、金融债券 1009919 180000   800000 19951 9968      
    # 境外发行                  
三、卖出回购资产                  
四、借款及非银行业金融机构拆入                  
五、联行往来(净)                  
六、应付及暂收款 2425196 616026 85659 1100107 260532 168286 78686 79079 36821
七、各项准备 2799309 784373 113045 953472 265037 354325 138903 116163 73991
八、所有者权益 5439288 770548 254920 2865970 563127 460159 229901 137697 156966
    # 实收资本 1165397 156950 52520 628901 115130 91380 60665 33671 26180
九、其他 -7009971 -1696531 -678279 -737404 -989831 -1413147 -685487 -470104 -339188
资金来源总计 101969823 22054585 5381434 37607183 13703525 12235876 4675455 4066198 2245567