9-12  金融机构人民币信贷收支情况(资金运用)
                   
        (2019年)         单位:万元
                   
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 83791743 22186509 4973736 28147897 9375146 10142107 3814444 3404841 1747063
   (一)境内贷款 83782502 22179096 4973736 28146132 9375146 10142107 3814381 3404841 1747063
         1.住户贷款 39453008 11021226 2075016 12350117 5235271 4255630 1855753 1725315 934680
          (1)短期贷款 17294085 3448519 724764 6539148 2346442 1975289 818109 793677 648137
               消费贷款 4936451 1523550 267861 1889559 416521 367158 199766 135919 136118
               经营贷款 12357634 1924969 456902 4649589 1929922 1608131 618343 657759 512019
          (2)中长期贷款 22158923 7572708 1350252 5810969 2888829 2280341 1037644 931637 286543
               消费贷款 18111634 6926418 967572 4660238 2123133 1884791 801418 615189 132875
               经营贷款 4047289 646289 382680 1150731 765696 395550 236226 316449 153668
         2.非金融企业及机关团体贷款 44315494 11157870 2898721 15796016 4125874 5886476 1958628 1679526 812383
          (1)短期贷款 25192591 4173056 1554842 8718276 3118472 4873736 1449311 904508 400390
          (2)中长期贷款 15770669 5710991 1229388 5485402 932854 737315 491948 770869 411903
          (3)票据融资 2019141 816427 114411 717784 74548 275426 17354 3102 89
          (4)融资租赁 1321754 448153   873601          
          (5)各项垫款 11339 9243 79 953 1   15 1048  
         3.非银行业金融机构贷款 14000       14000        
    (二)境外贷款 9241 7413   1765     64    
二、债券投资 5471102 1648848 139135 2383528 599555 333959 91666 97468 176943
    #境外债券                  
三、股权及其他投资 7807957 1235237 30179 6157178 375802 100 1100 100 8261
四、买入返售资产 39250         39250      
五、存放非银行业金融机构款项 16135 201 20 15863 31       20
六、联行往来(净) 3390745 -3357096 175311 214984 3235314 1585708 725784 526031 284707
    #境内存放二级准备金 1359665 359538 80201 532028 140173 116795 65125 43454 22351
七、金银占款                  
八、外汇买卖                  
九、应收及预付款 819599 126149 41039 415433 78659 87405 30003 21896 19014
十、投资性房地产 2580   121 2449 10        
十一、固定资产 630712 214737 21892 269850 39009 47347 12458 15861 9558
资金运用总计 101969823 22054585 5381434 37607183 13703525 12235876 4675455 4066198 2245567