9-13  保险事业情况
                   
        (2019年)         单位:万元
                   
          兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
保费收入 2640821 872084 109099 708874 318008 364700 109838 123761 34458
财险 899031 260277 41101 281352 110158 118760 35878 38121 13383
     # 企业财产险 31656 7248 2660 9377 4344 5081 1595 942 409
        机动车辆险 721656 178159 30923 245362 92865 103007 28139 32798 10402
    其他                  
寿险 1741790 611807 67998 427523 207850 245940 73959 85640 21074
     #个人营销 1268625 269002 57892 373398 191401 218333 64238 77341 17020
       团险业务 142047 115225 1752 10125 3662 3482 4688 2060 1053
       银行代理 280740 178252 8263 43341 12741 24001 4974 6198 2970
   电销保费 50379 49328 90 659 45 124 60 41 32
赔付金额 1056018 476584 41099 233349 103700 107978 36448 42527 14333
财险 530901 165884 26463 149682 62647 68737 23870 24266 9353
     # 企业财产险 12773 4084 747 1734 943 2116 2970 148 31
        机动车辆险 444949 115006 21843 140576 56536 63237 17740 22195 7816
        其他                  
寿险 525117 310700 14637 83667 41053 39240 12578 18261 4980
      # 死伤医给付 144147 125338 1370 5624 4855 2312 2006 1815 826
         满期给付 54621 17621 2218 12834 6951 7201 2173 4804 819
     年金给付 65461 18767 2649 20462 10014 8174 2540 1996 859
     短险赔款 71804 22496 3044 19599 9726 9608 2177 4435 719
     退保金额 189084 126477 5356 25149 9507 11945 3681 5211 1758