9-7  分产业、经济类型税收情况
                   
(2019年)                                                              单位:万元
                   
     金华市 市 区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
税收收入合计 6576771 1634619 448416 1590810 1162643 896787 413659 267196 162641
  国有企业 285630 186195 11200 27951 18671 26407 1589 9173 4444
  集体企业 12921 4968 570 3259 1541 1847 286 308 142
  股份合作企业 4072 509 186 2889 12 368 110   -2
  联营企业 151 7 4 86       54  
  有限责任公司 955571 293174 100426 245654 147372 88225 32486 36245 11989
  股份有限公司 860767 171771 67941 280755 105749 113880 80879 21343 18449
  私营企业 3325479 649291 220342 694000 716337 524541 254079 157406 109483
  其它企业 96839 24405 4362 27804 7787 18892 10721 900 1968
  港澳台商投资企业 106224 56992 1800 24449 5887 12969 1027 2739 361
  外商投资企业 90971 48420 4011 18624 5588 6408 4212 3351 357
  个体经营 838146 198887 37574 265339 153699 103250 28270 35677 15450
分产业                  
第一产业(农、林、牧、渔业) 5595 1710 431 933 883 174 667 365 432
第二产业小计 2751694 505935 297596 407684 528644 506741 284089 129401 91604
  工业 2138277 403957 271717 330078 230054 478162 261154 112125 51030
    1.采矿业 16358 3019 3885 4 2864 29 5958 294 305
    2.制造业 1992760 364445 237513 311744 213873 467278 244816 106213 46878
    3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 129159 36493 30319 18330 13317 10855 10380 5618 3847
    4.建筑业 613417 101978 25879 77606 298590 28579 22935 17276 40574
第三产业小计 3819482 1126974 150389 1182193 633116 389872 128903 137430 70605