1-9  ÊÐÇøÀúÄêµØÇøÉú²ú×ÜÖµ¼°¹¹³É ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡    ¡¡ ¡¡ (1978-2020Äê,µ±Äê¼Û¸ñ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
                          Éú²ú×ÜÖµ(ÍòÔª) ¡¡               ¹¹³É£¨%£© ¡¡ È˾ùÉú²ú×ÜÖµ(Ôª) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Äê   ·Ý  ºÏ¼Æ µÚÒ»²úÒµ µÚ¶þ²úÒµ ¡¡ µÚÈý²úÒµ µÚÒ»²úÒµ µÚ¶þ²úÒµ ¡¡ µÚÈý²úÒµ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¹¤Òµ ¹¤Òµ »§¼® ³£×¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1978 27236 12170 8505 7910 6561 44.7 31.2 29.0 24.1 373 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1979 33382 14613 10989 10147 7780 43.8 32.9 30.4 23.3 450 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1980 37968 15651 12877 11474 9440 41.2 33.9 30.2 24.9 505 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1981 42942 15963 14715 13212 12264 37.2 34.3 30.8 28.6 565 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1982 51566 20323 16630 14167 14613 39.4 32.2 27.5 28.3 668 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1983 55634 19069 19671 16955 16894 34.3 35.4 30.5 30.4 709 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1984 66694 25782 21512 18373 19400 38.7 32.3 27.5 29.1 841 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1985 74160 25116 26233 21977 22811 33.9 35.4 29.6 30.8 931 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1986 89713 28540 31953 26330 29220 31.8 35.6 29.3 32.6 1115 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1987 106148 30588 38603 32524 36957 28.8 36.4 30.6 34.8 1304 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1988 146458 44570 53192 44527 48696 30.4 36.3 30.4 33.2 1775 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1989 155622 46126 57151 51228 52345 29.6 36.7 32.9 33.6 1864 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1990 172076 49626 66613 60320 55837 28.8 38.7 35.1 32.4 2032 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 197219 54258 75954 68372 67007 27.5 38.5 34.7 34.0 2312 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1992 233041 55212 97419 85648 80410 23.7 41.8 36.8 34.5 2748 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1993 294923 58273 132024 113225 104625 19.8 44.8 38.4 35.5 3462 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1994 438698 92910 196382 163985 149406 21.2 44.8 37.4 34.1 5120 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1995 595577 110376 279181 229922 206020 18.5 46.9 38.6 34.6 6899 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 735207 122750 365838 303590 246619 16.7 49.8 41.3 33.5 8433 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1997 820343 126323 400128 328749 293891 15.4 48.8 40.1 35.8 9324 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1998 854648 123676 411530 343402 319441 14.5 48.2 40.2 37.4 9638 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1999 877224 119786 420737 349783 336701 13.7 48.0 39.9 38.4 9826 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2000 969025 127542 456763 281276 384720 13.2 47.1 29.0 39.7 10751 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 1065107 129126 498308 303852 437673 12.1 46.8 28.5 41.1 11712 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2002 1229067 132373 575221 350402 521472 10.8 46.8 28.5 42.4 13408 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2003 1463146 135501 685092 413358 642553 9.3 46.8 28.3 43.9 15889 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2004 1802940 152242 816160 644452 834538 8.4 45.3 35.7 46.3 19556 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2005 2063379 162722 934214 776909 966443 7.9 45.3 37.7 46.8 22383 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2006 2429948 169953 1134941 974873 1125054 7.0 46.7 40.1 46.3 26359 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2007 2869589 195499 1362021 1177309 1312069 6.8 47.5 41.0 45.7 31113 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2008 3274617 203461 1568626 1345855 1502530 6.2 47.9 41.1 45.9 35472 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2009 3416467 209700 1557623 1310560 1649144 6.1 45.6 38.4 48.3 36919 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2010 4022682 247060 1792034 1482206 1983589 6.1 44.5 36.8 49.3 43280 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2011 4664542 282796 2019630 1657988 2362117 6.1 43.3 35.5 50.6 49955 42415 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2012 5137693 294752 2134090 1738224 2708850 5.7 41.5 33.8 52.7 54805 44941 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2013 5593193 305275 2291768 1885485 2996150 5.5 41.0 33.7 53.6 59345 47061 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2014 6066054 310537 2480890 2000600 3274628 5.1 40.9 33.0 54.0 63967 49007 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2015 6585012 314814 2558352 2036369 3711846 4.8 38.9 30.9 56.4 68884 51315 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2016 7228717 323238 2656873 2085396 4248606 4.5 36.8 28.8 58.8 74903 54439 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2017 7849345 318291 2799749 2225376 4731305 4.1 35.7 28.4 60.3 80605 57466 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2018 8164313 306301 2967501 2338956 4890511 3.8 36.3 28.6 59.9 82987 58599 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2019 8743077 341694 3103371 2435369 5298012 3.9 35.5 27.9 60.6 88127 61625 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2020 9137547 365438 3121610 2464227 5650498 4.0 34.2 27.0 61.8 91533 63083 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡