13-2  市区农业基本情况            
                   
(2020年)        
                   
                             市 区    婺城区     金东区     开发区          
一、农作物播种面积总计                (公顷)                
   (一)粮食作物            11957 3637 2523 5797        
   (二)油料                       3361 1435 1105 821        
         # 油菜籽                   2771 1280 836 655        
   (三)棉花(皮棉)                 48 10 5 33        
   (四)甘蔗                       175 29 79 67        
   (五)药材类                       89 33 51 5        
   (六)蔬菜                       8254 3144 4342 768        
   (七)果用瓜                       2297 724 1433 140        
   (八)其他作物                   534 404 123 7        
二、茶、水果面积与总产量                  
    茶园总面积                 (公顷) 1814 1388 55 371        
    茶叶总产量                  (吨)  2384 1092 23 1269        
    水果生产                                      
   (一)果园面积合计               (公顷) 4607 755 3641 211        
         柑桔园                1441 212 1169 60        
         梨园                274 35 230 9        
         桃园                803 22 780 1        
         葡萄园                857 104 708 45        
   (二)园林水果总产量                  (吨)  83433 9410 69722 4301        
         柑桔                23297 3226 18317 1754        
                             6094 268 5661 165        
                            11278 202 11035 41        
         葡萄                21817 2433 18424 960        
三、畜牧业生产情况                  
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)         (万头) 40.5 11.9 16.7 11.9        
       # 能繁殖的母猪                    3.6 1.3 1.4 1.0        
      年内生猪出栏头数                     (万头) 47.7 14.9 20.4 12.3        
    2.牛年末存栏头数                        (头)  16837 7994 5405 3438        
        # 良种及改良种乳牛           14372 6998 4668 2706        
      年内牛出栏头数                        (头)  3925 2248 1032 645        
    3.年末羊存栏只数                         (万只) 0.6 0.1 0.4 0.2        
      年内羊出栏只数                       (万只) 0.7 0.1 0.5 0.1        
    4.家禽年末存栏只数    (万只) 111.1 25.5 51.7 33.9        
      年内家禽出栏只数    (万只) 209.3 28.9 127.9 52.5        
    5.兔年末存栏只数    (万只) 0.1              
      年内出栏只数    (万只) 0.1              
    6.养蜂年末箱数     (箱)  23859 10778 10439 2642        
    7.畜禽产品产量     (吨)                 
      肉类产量                          43564.5 12487.3 19430.4 11646.8        
        ⑴猪肉                          39567.1 11598.7 17192.4 10776.0        
        ⑵牛肉                          738.7 453.5 171.2 114.0        
        ⑶羊肉                          124.9 16.1 94.7 14.1        
        ⑷禽肉                          3125.8 412.0 1971.3 742.5        
      禽蛋产量                          3443.5 1858.4 529.1 1056.0        
      牛奶产量                          62934.6 32378.2 17905.3 12651.1        
四、农、林、牧、渔业总产值(当年价    (万元) 652536 235218 277551 139767        
    1.农业   356834 121009 185376 50449        
    2.林业   10600 7615 2112 873        
    3.牧业   219171 66347 74455 78369        
    4.渔业   39197 23225 10372 5600        
    5.农林牧渔服务业   26734 17022 5236 4476        
附:淡水养殖面积    (公顷) 2460 850 1292 318        
    淡水产品产量        (吨)  23066 10289 8732 4045        
      # 鱼类        (吨)  20399 9126 7516 3757