15-4  地级市基本情况
                         
          (2020年)              
指标名称 计量单位 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
一、行政区划                        
    所辖行政区数 10 6 4 7 2 3 2 2 2 3 9
    所辖行政县(旗)数 2 2 5 2 3 1 3 3 2 3 7
    所辖行政县级市数 1 2 3 3   2 4 1   3 1
二、人口规模                        
(一)常住人口                        
    常住人口 万人 1196.5 942.0 958.7 541.1 337.2 529.1 706.2 227.8 115.9 662.7 250.8
     其中:城镇常住人口 万人 996.6 734.8 691.8 386.0 221.3 374.3 480.8 131.2 83.3 410.9 155.0
    常住人口城镇化率 % 83.3 78.0 72.2 71.3 65.6 71.0 68.2 57.6 71.9 62.0 61.8
(二)户籍人口                        
    年末户籍人口 万人 813.83 613.66 833.75 367.38 268.06 447.64 493.90 256.87 96.20 606.98 270.74
     其中:城镇户籍人口 万人 568.23 403.70 439.59 214.56 123.59 223.51 233.26 92.86 56.14 279.93 88.11
    户籍人口城镇化率 % 69.8 65.8 52.7 58.4 46.1 49.9 47.2 36.2 58.4 46.1 32.5
    年平均人口 万人 804.60 611.06 833.06 365.54 267.81 447.75 492.92 257.25 96.40 606.81 270.75
    年出生人口 79806 43521 79297 26797 19650 29695 43024 20252 4830 47108 22799
    年死亡人口 42532 38925 47592 25241 18849 31778 31954 18388 7807 37936 17165
    年末总户数 万户 254.75 240.04 243.80 115.94 88.01 164.01 196.50 96.81 37.61 194.24 109.37
三、资源环境                        
(一)土地                        
    行政区域土地面积 平方公里 16850 9816 12144 4223 5820 8279 10942 8845 1459 10050 17275
    建成区面积 平方公里 717 554 400 385 253 409 391 146 79 319 117
    城市现状建设用地面积 平方公里 682 603 320 402 251 396 388 160 68 300 116
       其中:居住用地 平方公里 209 165 109 120 76 130 114 39 26 115 36
    本年征用土地面积 平方公里 31.5 23.5 17.7 17.6 7.7 9.4 87.1 12.1 1.2 9.8 7.6
      其中:耕地面积 平方公里 16.5 17.7 9.4 11.5 3.5 5.2 15.5 4.7 0.6 6.0 3.8
    绿化覆盖面积 公顷 56955 38933 17368 19266 12946 22165 21614 6565 16971 14568 6332
    建成区绿化覆盖率 % 43.4 42.1 38.6 40.3 46.5 43.2 42.7 43.6 43.8 42.4 42.1
    绿地面积 公顷 52088 36663 15497 17825 11684 17193 19707 5796 14816 13510 5477
    建成区绿地率 % 39.5 38.5 34.3 36.6 42.7 37.4 38.4 39.1 39.0 38.8 37.2
    公园绿地面积 公顷 10644 6732 5269 3687 2970 4097 4402 1361 1255 3650 1395
    公园面积 公顷 3960 3458 3168 1982 1782 4238 2312 909 1031 2804 1152
    森林覆盖率 % 68.2 48.0   12.7 48.2 55.2 61.9 69.6 50.7 61.4 81.7
(二)水资源                        
    水资源总量 万立方米 2188886 806760 839250 421727 598459 784338 1067610 1239679 97323 603210 1618742
    降水量 毫米 3388665 1507 1428 1638 1723 1688 1699 2207 1439 1228 1629
    用水总量 万立方米 297642 210054 164318 179950 124391 173525 153204 107162 21478   66323
(三)环境                        
    工业废水排放量 万吨 14222 13450 3730 16774 6069 23600 5723 8285 1812 4199 2402
    工业化学需氧量排放量 6050 5610 1629 5084 1949 14896 1546 1938   1377 710
    工业氨氮排放量 131 141 91 46 40 239 34 63     30
    工业化学需氧量去除率 % 98.2 97.6 97.5 98.4 98.1 96.9 98.4 93.3     96.9
    工业氨氮去除率 % 96.1 95.6 94.8 98.9 99.2 96.0 96.3 90.0     88.1
    工业废气排放量 万立方米 40867832 77819944 23049037 60018057 24656835 29974850 17734775 29367145 34849507 3567695 13626827
    工业二氧化硫排放量 3973 8312 4653 5232 5575 4352 5140 5867     956
    工业氮氧化物排放量 16056 21478 7152 12551 11828 10341 10320 15353     1842
    工业二氧化硫去除率 % 93.3 97.7 96.9 97.7 97.8 95.0 91.9 85.9     79.5
    工业氮氧化物去除率 % 65.0 79.1 77.8 79.8 71.9 69.7 68.0 56.7     30.0
    工业烟(粉)尘排放量 10411 13476 2146 7414 8618 3072 11459 8277     2383
    一般工业固体废物综合利用率 % 99.03 99.61 99.16 99.76 99.97 95.26 99.57 99.25 89.23 98.48 94.67
    污水处理率 % 97.06 99.15 97.50 97.79 98.32 97.65 97.12 97.30 96.06 96.66 97.95
    污水处理厂集中处理率 % 97.06 94.76 97.41 97.79 98.29 97.65 97.12 97.30 94.31 96.66 97.05
    生活垃圾无害化处理率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
    空气质量优良天数比例 % 91.3 92.9 98.3 87.2 87.7 90.7 94.9 96.4 97.8 94.5 99.8
    可吸入细颗粒物(PM2.5)年平均浓 μg/m3 30 23 23 28 26 28 26 26 17 25 20
四、经济发展                        
(一)地区生产总值                        
    地区生产总值(当年价格) 亿元 16106 12409 6871 5510 3201 6001 4704 1639 1512 5263 1540
      其中:第一产业增加值 亿元 326 339 160 124 140 219 157 92 153 295 105
            第二产业增加值 亿元 4821 5694 2834 2861 1588 2712 1814 660 590 2298 555
              其中:工业增加值 亿元 4221 5045 2268 2560 1420 2245 1555 530 532 1901 434
            第三产业增加值 亿元 10959 6376 3877 2525 1473 3070 2733 887 769 2670 880
    人均地区生产总值 136617 132614 71766 102541 95579 113746 67329 72192 130130 79889 61811
    地区生产总值(2015年价格) 万元 147405915 113281914 65960855 51084312 31270481 59178305 45976581 15374080 14429793 48434730 14371284
    地区生产总值增长率 % 3.9 3.3 3.4 3.5 3.3 3.3 2.8 3.5 12.0 3.4 3.4
 (二)财政                        
    地方一般公共预算收入 万元 20933893 15108432 6019813 5988000 3365565 5435174 4232520 1409050 1591996 4012385 1438556
      其中:税收收入 万元 19785952 12570216 5101017 5551950 3129267 4438743 3804033 1179559 1128438 3361487 1176652
    地方一般公共预算支出 万元 20696554 17420878 10271684 7121830 4844230 6671630 7034142 4596505 3126851 7001415 5270971
      其中:一般公共服务支出 万元 1903776 1696064 1271871 691700 487079 757568 776394 552521 496243 835412 573473
         科学技术支出 万元 1443254 1125943 277741 340099 195052 307165 204448 148396 72132 175336 114952
         教育支出 万元 4033432 2695754 2206497 1402850 841881 1366574 1379283 600370 325608 1491485 839689
         文化体育与传媒支出 万元 400728 366107 205450 153955 115687 132742 144863 116254 83395 173899 124751
         医疗卫生与计划生育支出 万元 1490008 1240401 1054550 454195 416898 775337 664078 400677 196513 677722 527592
         节能环保支出 万元 533234 342232 133574 198814 213232 178130 139680 125694 43023 158394 99762
         城乡社区支出 万元 2714681 2409954 832462 1271459 467318 376332 410276 381945 347001 393326 609610
         交通运输支出 万元 583462 675610 568289 278217 260432 201396 383963 306267 253686 266493 336338
         社会保障和就业支出 万元 2531543 1819136 1091970 609680 450206 932980 900200 607632 312845 760182 629779
         住房保障支出 万元 401739 531918 227321 95556 48081 165693 188128 156005 90806 133678 113585
 (三)金融                        
    年末金融机构人民币各项存款余额 万元 518930345 231666786 150319563 104890408 58566987 107254554 109902705 31082088 24793051 104520942 34741834
     其中:住户存款余额 万元 141936258 85220707 85503688 48272576 27847018 52367626 60378857 15673892 11253334 60248813 20995704
    年末金融机构人民币各项贷款余额 万元 491846035 250519770 135653287 100261567 59234682 100956339 99493080 30301344 27032510 98324505 27637184
(四)固定资产投资                        
    固定资产投资(不含农户) 万元 69943579     25707880 15056510   15807930   9168614 20176986 6848657
    房地产开发投资 万元 35753272 23727020 12181596 11006452 6292120 9003109 5669210 2080976 2236062 8992118 2732856
       其中:住宅 万元 22156019 15328341 9409882 8967775 5232206 6849853 4258074 1693413 1675462 6586985 2025946
    全年新增固定资产 万元 23590532 16580774   8175288 931815   3714473   1080097 4219429 1751831
(五)房地产                        
    商品房销售面积 万平方米 1699.3 1858.2 1204.7 1184.4 896.2 1248.4 660.4 214.7 129.7 858.4 296.0
      其中:住宅 万平方米 1471.6 1571.4 1045.0 1068.9 820.2 1012.3 605.6 179.3 116.8 668.2 273.2
    商品房销售额 万元 45954860 30495157 19055260 16675780 11000865 18158803 10441822 2644275 1805884 11222340 3995089
      其中:住宅 万元 40392669 27746630 17849368 15514434 10323003 16298150 9812544 2433719 1692236 9989725 3795714
    待售面积 万平方米 490.5 409.8 85.5 239.1 178.7 266.1 216.1 82.6 65.2 133.3 48.0
(六)对外贸易                        
    货物进口额(海关数) 万元 22409270 33799132 3116517 7791409 1063872 1920203 2533351 1048100 10792091 1376197 429363
    货物出口额(海关数) 万元 36932343 64069693 18780863 22731789 10257869 23860412 46132540 2535945 5881003 17608621 3007088
    外商直接投资合同项目 804 486 115 344 173 258 452 14 64 78 32
    当年实际使用外资额 万元 4967397 1702168 225676 1825487 834910 497585 224400 44550 277172 250500 41419
(七)规模以上工业                        
  工业企业数 5992 8571 6724 6364 3792 4561 4629 1131 391 4611 1207
  其中:内资企业 5248 7237 6609 5369 3473 4172 4459 1077 366 4465 1183
    其中:国有企业 14 5 5 2 6 68 10 4 2 3 5
          私营企业 4453 6783 6149 4985 3162 3855 4295 969 290 4010 1088
        港、澳、台商投资企业 284 648 49 387 159 221 87 16 8 70 7
        外商投资企业 460 686 66 608 160 168 83 38 17 76 17
  工业总产值(当年价) 万元 147120822 181036619 56528720 103913579 49884408 70452956 42792734 18939105 15336334 51201411 14711579
  其中:内资企业 万元 109779608 128675004 53267769 77288154 41095660 59341741 40111218 16199202 13499623 46471893 14442057
    其中:国有企业 万元 3557859 81892 1756246 2533897 571580 6089829 87178 29889 202852 66425 207139
          私营企业 万元 49546283 81868174 39632259 50290906 27473550 40672345 33438188 11183788 3800026 33119782 11453975
        港、澳、台商投资企业 万元 10945527 32519170 753834 9239109 3644955 5584720 1445212 402563 826863 957861 164703
        外商投资企业 万元 26395687 19842445 2507117 17386316 5143793 5526495 1236304 2337340 1009848 3771657 104819
  资产总计 万元 205027678 199563480 64145833 126135676 54491571 87163274 54224969 25496913 34390037 74694113 16705012
  固定资产净额 万元 32541053 42685868 12398526 33980766 13506439 18092825 12351726 7071192 12029391 19717993 3515275
  流动资产合计 万元 123842635 121549914 36566517 68038410 31858800 49249836 30314679 13114414 10902066 38616171 9786039
  营业收入 万元 166294861 184304658 53395260 109147985 51459584 66234387 44792054 20388741 15257978 53377295 15174999
  营业成本 万元 132660750 152343701 43979190 93246623 43071916 54682852 38094793 17255474 11862703 43166777 12988815
  税金及附加 万元 3007886 4114706 243918 479016 276837 301908 202374 89356 291115 331145 62623
  利润总额 万元 13023992 15027393 3679065 6584660 3668576 5600423 2142287 1473416 1746032 3956061 1175099
  应交增值税 万元 4032699 3978606 1438416 2492736 1416889 1703496 1144167 473843 136544 1327327 394704
(八)贸易                        
    社会消费品零售总额 万元 60554683 42382625 34977861 20923440 14244312 23224953 26119347 7518198 5117194 23960699 7274834
    限额以上批发零售业法人企业数 5776 6293 2724 1763 982 2836 1772 606 493 1453 469
      其中:零售业 1446 967 707 403 318 555 633 193 84 549 273
    限额以上批发零售业商品销售额 万元 303955685 292027159 78798682 36654198 36463634 41998388 25857265 6737296 34443203 25893588 13149674
    限额以上住宿餐饮业法人企业数 1136 568 486 267 287 351 213 84 131 270 105
    限额以上住宿餐饮业营业额 万元 3245549 959790 711308 436444 496510 497631 291745 109839 178754 308313 105257
(九)旅游                        
    入境游客 人次 143084 56007 29028 46923 18241 10428 45914 1303 16009 14692 1854
    入境旅游收入 万美元 5903 1596 1392 3036 670 404 2077 46 816 355 73
    国内游客 人次 175588295 195606951 119391116 101040990 112106426 97205000 118120000 59837969 52360402 114138000 65861000
    国内旅游收入 万元 33312853 19983562 12931124 11705101 12841608 10739000 12971639 4035263 7310559 12469190 6559412
五、科技创新                        
(一)科创投入                        
    R&D经费支出 万元 5787919 3548354 1577327 1825254 988198 1549307 945070 293750 263820 1190029 281869
(二)科创成果                        
    专利申请数 143912 80043 65585 45651 29288 45729 52054 9865 2947 40200 15078
    专利授权数 92399 60520 52199 34966 17712 35574 42446 6557 2805 34828 11606
      其中:发明 17327 5331 7189 4733 1352 3583 3993 682 863 4401 426
六、人民生活                        
(一)就业                        
    城镇登记失业人数 94118 93669 40107 39730 15053 31858 34005 9882 7603 21280 10003
    城镇登记失业率 % 2.42 2.22 1.79 1.74 1.50 1.72 1.63 1.78 1.55 1.35 1.65
(二)收入                        
    城镇居民人均可支配收入 68666 68008 63481 64124 61743 66694 61545 49300 63702 62598 48532
      其中:工资性收入 39720 39156 32594 40058 33900 37267 33878 29726 42202 36226 25844
            经营净收入 5640 12270 10758 6828 12061 12625 9074 6671 6893 11022 7285
            财产净收入 10182 7877 11356 6047 5996 7786 9606 4751 5446 8290 6625
            转移净收入 13124 8705 8773 11191 9785 9015 8987 8152 9161 7061 8778
(三)消费                        
    城镇居民人均消费支出 41916 38702 39860 36384 35488 36392 36828 26801 36478 36131 31756
      其中:食品烟酒 10717 10808 11141 9697 9865 9911 8891 6934 10904 10564 8843
            衣着 2177 2239 2409 2044 2579 2551 2405 1846 3181 2844 2712
            居住 11434 10216 11325 8615 8741 9703 9183 7369 7858 8685 9408
            生活用品及服务 2288 2557 2529 2152 1930 1606 2175 1543 1869 2226 1329
            交通和通信 6883 5790 4600 6454 5560 5324 6402 2986 4368 5695 3258
            教育文化娱乐 3704 3626 5094 4030 3687 4026 3978 3603 4198 3382 2248
            医疗保健 3651 2069 1828 2467 2097 2335 2999 1929 2384 1805 3249
            其他用品及服务 1062 1397 933 924 1029 935 795 591 1716 930 709
(四)生活质量                        
    每百户城镇居民家庭拥有量                        
      家用汽车 65 64 60 75 69 70 60 57 29 69 39
      洗衣机 102 102 98 104 103 100 95 97 94 102 95
      电冰箱(柜) 110 107 104 108 107 108 99 106 117 107 105
      彩色电视机 192 193 170 209 219 198 172 160 193 191 185
      空调 252 229 230 265 258 237 190 195 198 215 166
      移动电话 260 235 256 283 272 253 240 253 217 258 234
       其中:接入互联网 233 212 238 253 265 187 203 235 191 215 181
      计算机 91 86 86 100 85 95 79 82 99 98 87
       其中:接入互联网 87 82 78 96 81 84 63 78 96 90 70
    城镇人均住房建筑面积 平方米 39.3 47.1 50.7 42.5 42.1 52.9 48.6 51.8 38.2 51.9 50.2
七、公共服务                        
 (一)教育                        
    普通高等学校数 40 14 11 6 4 12 9 2 4 4 2
    成人高等学校数 3 1 1 4     2     4 1
    中等职业教育学校数 42 35 38 21 13 18 36 14 4 33 13
    普通中学数 371 316 439 165 117 194 260 88 41 277 102
    普通小学数 496 427 571 153 131 321 384 200 56 367 202
    幼儿园数 1049 1093 1386 374 237 584 1236 479 118 1026 427
    普通高等学校专任教师数 32801 9271 6596 4144 1920 5839 5732 761 1469 2130 1285
    成人高等学校专任教师数 166 104 97 346 565   355     254 158
    中等职业教育专任教师数 5197 5398 5399 3228 2224 3171 5500 1735 509 5174 1908
    普通中学专任教师数 34209 25721 34362 14464 10306 19839 21902 9139 3915 24208 9372
    普通小学专任教师数 39330 29294 37556 15836 10047 16606 25228 9074 3797 24592 10578
    幼儿园专任教师数 29646 21336 20614 10335 6657 10014 18786 4839 2190 12865 5416
    普通本专科在校学生数 465963 168310 120734 76304 33770 116744 104648 16851 25162 39955 21920
    成人本专科在校学生数 9700 51562 25340 38735 15154 13356 7608   7504 36160 17449
    中等职业教育在校学生数 81592 69158 89495 51943 29833 47848 89681 28034 6665 98544 29913
    普通中学在校学生数 万人 37.40 31.01 40.91 16.36 11.69 22.21 27.35 10.84 3.39 31.34 12.05
    普通小学在校学生数 万人 64.53 51.73 63.31 28.15 18.07 26.80 43.60 13.26 5.06 42.56 15.66
    幼儿园在园幼儿数 374861 291751 299122 153380 93131 142484 261947 73099 26663 192548 76724
(二)文体                        
    剧场、影剧院数 76 34 104 71 41 10 74 24 20 12 9
    公共图书馆数 15 12 12 8 6 7 11 7 5 10 10
    公共图书馆图书藏量 万册 2626 1164 1428 1078 362 744 576 379 245 925 314
    博物馆数 80 73 54 37 36 46 26 6 14 54 20
    体育场馆数 48 42 36 73 45 110 14 6 8 12 14
(三)医疗                        
    医疗卫生机构数 5675 4707 5802 1719 1496 2832 4332 1795 719 3662 1661
      其中:医院数 353 195 150 94 72 96 149 91 35 135 59
    医疗卫生机构床位数 90057 44447 43790 29133 18420 32012 35566 15833 6157 31594 14196
      其中:医院床位数 84251 38420 38678 24206 16826 24096 30883 13655 6033 28286 13016
    卫生技术人员数 134258 79508 74146 39710 27120 42154 50811 19399 10128 49408 21345
      其中:执业(助理)医师数 51135 31891 31472 15322 9851 17831 19994 7532 4027 20054 8569
            注册护士 58542 34156 31386 16960 11685 17204 20929 8237 4003 21075 8884
(四)社会保障                        
    城镇职工基本养老保险参保人数 7515404 4873849 3403512 1973585 1696729 2574240 2624386 935376 657913 2677807 979567
    城乡居民基本养老保险参保人数 8325516 1101044 2138902 634304 517200 949161 1299976 866542 181545 1931529 1009113
    城镇职工基本医疗保险参保人数 7134934 4513032 2299480 2551576 1547890 2132333 1855156 708806 479924 1805909 505456
    城乡居民基本医疗保险参保人数 3645652 3160645 5694956 1683679 1309765 2581962 3349651 1667440 527718 4219930 1890769
    失业保险参保人数 5234553 3183982 1445465 1563738 879729 1314925 1175120 388188 258163 1127796 306607
    工伤保险参保人数 6333582 4156431 3134124 2285324 1298148 1720722 2021170 470895 401073 2440819 783919
    生育保险参保人数 5148839 4220596   1645722 1154222 2132333 1097530 544386 268237   336019
    提供住宿的社会工作机构数 311 289   97 181 121 152 154 90 316 127
      其中:养老机构数 299 277 272 87 180 107 138 149 88 304 125
    提供住宿的社会工作机构床位数 52005 67816   32366 30570 32430 44936 24606 10455 48213 20738
      其中:养老机构床位数 50773 67334 23418 30767 30358 31658 44143 24241 10289 47672 20446
    不提供住宿的社会工作机构和设施总 8665 4431   2697   3019 4164 2460 763 4931 1842
      其中:社区服务机构和设施数 8652 4431   2695   3015 4158 2459 761 4931 1842
    城市居民最低生活保障人数 18850 7696 9271 4465 3428 4993 2019 2548 1336 66759 74055
(五)公共安全                        
    交通事故死亡人数 398 460 64 228 242 395 349 44 44 247 161
    交通事故直接财产损失 万元 785 437   307 107 339 234 150 110 173 78
    火灾事故死亡人数 6 6   2   2   1 1    
    火灾事故直接财产损失 万元 3933 3426   3567 1104 2588   2248 264 3255 4491
    刑事案件立案数 54291 9862 9827 23011 3368 4783 6453 9264 1056 6483 2651
    刑事罪犯总数 14226 14394 15333 7309 4294 8856 9930 2111 1798 10579 4149
      其中:青少年人数(年龄14-25周岁) 2127 2567 2603 1528 750 1971 2049 349 282 1424 645
八、基础设施                        
(一)基础设施投入                        
    环境基础设施建设投资额  万元   3864202   1710325 720482 2054676 1821749   342345   663879
(二)交通运输                        
    境内公路总里程 公里 16919 11433 15084 8276 8139 10381 13215 8661 1929 13239 15804
      其中:高速公路里程 公里 801 567 566 419 418 535 408 422 42 500 419
    民用汽车拥有量 2858459 2971436 2486086 1588382 950291 1611460 2237017 499467 210925 1869405 459844
      其中:私人汽车拥有量 2546018 2398390 2291695 1374738 860732 1432735 2079704 452272 179461 1705744 425626
    年末轨道交通线路长度(建成) 公里   154 7415                
    轨道交通客运总量 万人次   15986 54                
    公路客运量 万人 4535 2426 11152 1359 3455 1023 4961 2265 1162 5076 1447
    公路货运量 万吨 34837 38860 13699 16934 12094 16053 15774 11743 7235 17053 5300
    水运客运量 万人 339 138 35 120 87 57 2   2480 26 76
    水运货运量 万吨 6483 30045 4952 10653 7649 1734 38 20 31965 12401 255
    民用航空客运量 万人 2822 897 879       137 39 114 56  
    民用航空货邮运量 802049 12 73572       18874 700 894 6046  
    沿海港口货物吞吐量(规模以上) 万吨   60098 7401 11715         57142 5091  
    内河港口货物吞吐量(规模以上) 万吨 15414     13111 12215 2437   296      
(三)邮电通讯                        
    年末邮政局(所)数 287 270 206 146 90 157 208 109 54 144 196
    邮政业务收入 万元 4500008 1297240 1012447 861415 378616 90927 287138 97036 16933 115360 149548
    电信业务收入 万元 2120950 1187778 1293216 620550 407898 584238 856975 198639 155489 777098 210317
    固定电话年末用户数 万户 205 242 122 85 64 106 75 34 22 97 26
    移动电话年末用户数 万户 1869 1336 1194 698 445 664 919 241 193 895 264
     其中:3G以上移动电话用户 万户 1502 1194 1035 654 342 620 806 183 177 705 227
    互联网宽带接入用户数 万户 548 438 402 196 222 224 302 94 60 261 102
(四)能源电力                        
    全社会用电量 万千瓦时 8079690 8321517 4494781 5490962 3022255 4533956 4038445 1879685 1033848 3488544 1180959
     其中:工业用电 万千瓦时 4091902 6031659 2532897 4314097 2176807 3439870 2614707 1438769 644225 2245547 739654
        城乡居民生活用电 万千瓦时 1439716 1013265 1104984 518417 356770 522880 669516 212083 109229 698913 228856
        其中:城镇居民生活用电 万千瓦时 923032 519942 588014 295245 195710 282356 353062 91085 77376 273106 132921
九、其他                        
规模以上工业增加值 亿元 3634 3901 1110 2004 986 1521 843 391 391 1206 266
  其中:高新技术产业增加值 亿元 2448 2295 711 1335 627 878 424 168 283 749 116
        装备制造业增加值 亿元 1837 2018 616 718 295 415 381 88 92 610 85
财政总收入 亿元 3854 2836 962 1003 582 853 681 229 255 683 240
农村居民人均可支配收入 38700 39132 32428 39801 37244 38696 30365 26290 39096 32188 23637
农村每百户居民家庭拥有:家用汽车 55.0 42.0 35.4 79.4 60.0 46.3 37.3 31.0 14.0 51.5 21.0
农村居民人均住房建筑面积 平方米 76.0 58.0 59.7 73.5 68.5 68.7 61.2 81.3 56.5 59.7 67.1