2-13  规上私营企业就业人员年平均工资        
               
2020年)                                                                                                 单位:元        
               
    就业人员年平均工资 #在岗职工(含劳务派遣) #其他就业人员        
规上私营企业就业人员年平均工资 60637 60752 56152        
   1.农、林、牧、渔业              
   2.采矿业 55704 55704          
   3.制造业 59474 59485 58211        
   4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 73747 73965 42500        
   5.建筑业 59021 59350 53620        
   6.批发和零售业 66275 66471 53668        
   7.交通运输、仓储和邮政业 61576 61711 55441        
   8.住宿和餐饮业 51020 51111 44026        
   9.信息传输、软件和信息技术服务业 91165 91064 108050        
   10.金融业              
   11.房地产业 103764 103180 114369        
   12.租赁和商务服务业 66586 66650 58301        
   13.科学研究和技术服务业 95033 95152 50143        
   14.水利、环境和公共设施管理业 41748 41730 45583        
   15.居民服务、修理和其他服务业 43272 43286 9000        
   16.教育 78368 78622 55167        
   17.卫生和社会工作 97209 96745 106786        
   18.文化、体育和娱乐业 129792 131063 63517        
   19.公共管理、社会保障和社会组织