2-4 历年非私营单位全部职工人数 | ||||||||||||||||
(1978—2019年) 单位:万人 | ||||||||||||||||
年 份 | 金华市 | 市 区 | 兰溪市 | 义乌市 | 东阳市 | 永康市 | 武义县 | 浦江县 | 磐安县 | |||||||
1978 | 20.10 | 7.28 | 3.41 | 2.17 | 2.38 | 1.73 | 1.67 | 1.14 | 0.32 | |||||||
1979 | 21.45 | 7.57 | 3.60 | 2.39 | 2.73 | 1.79 | 1.81 | 1.21 | 0.35 | |||||||
1980 | 22.72 | 8.28 | 3.71 | 2.38 | 2.88 | 1.93 | 1.84 | 1.34 | 0.36 | |||||||
1981 | 23.87 | 8.55 | 4.02 | 2.49 | 2.98 | 2.07 | 1.96 | 1.42 | 0.38 | |||||||
1982 | 24.47 | 8.65 | 4.20 | 2.54 | 3.05 | 2.15 | 2.01 | 1.48 | 0.39 | |||||||
1983 | 25.35 | 9.17 | 4.32 | 2.56 | 3.16 | 2.16 | 1.98 | 1.54 | 0.46 | |||||||
1984 | 26.75 | 9.49 | 4.42 | 2.70 | 3.49 | 2.21 | 2.07 | 1.64 | 0.73 | |||||||
1985 | 29.08 | 10.50 | 4.65 | 3.02 | 3.65 | 2.36 | 2.29 | 1.74 | 0.87 | |||||||
1986 | 31.07 | 11.15 | 4.96 | 3.16 | 4.01 | 2.55 | 2.44 | 1.92 | 0.88 | |||||||
1987 | 33.02 | 11.79 | 5.37 | 3.38 | 4.30 | 2.61 | 2.64 | 2.00 | 0.93 | |||||||
1988 | 34.51 | 12.40 | 5.58 | 3.45 | 4.45 | 2.74 | 2.78 | 2.08 | 1.03 | |||||||
1989 | 34.34 | 12.93 | 5.53 | 3.48 | 4.51 | 2.67 | 2.11 | 2.06 | 1.04 | |||||||
1990 | 34.55 | 12.22 | 5.50 | 3.47 | 4.58 | 2.74 | 2.81 | 2.16 | 1.08 | |||||||
1991 | 35.81 | 12.63 | 5.77 | 3.72 | 4.66 | 2.83 | 2.91 | 2.18 | 1.11 | |||||||
1992 | 36.47 | 12.79 | 5.89 | 3.83 | 4.78 | 2.93 | 2.97 | 2.20 | 1.11 | |||||||
1993 | 37.80 | 13.28 | 5.91 | 3.81 | 5.29 | 2.99 | 3.01 | 2.44 | 1.07 | |||||||
1994 | 38.40 | 13.22 | 5.78 | 4.17 | 5.99 | 2.86 | 2.88 | 2.25 | 1.25 | |||||||
1995 | 37.73 | 12.21 | 5.87 | 4.28 | 6.03 | 3.01 | 2.85 | 2.24 | 1.24 | |||||||
1996 | 37.53 | 10.72 | 5.90 | 4.38 | 7.66 | 2.02 | 2.71 | 2.09 | 1.17 | |||||||
1997 | 36.05 | 10.72 | 5.67 | 4.43 | 6.78 | 2.92 | 2.56 | 1.83 | 1.13 | |||||||
1998 | 31.33 | 8.98 | 4.99 | 3.57 | 6.79 | 2.56 | 2.11 | 1.23 | 1.09 | |||||||
1999 | 30.77 | 8.90 | 4.66 | 3.63 | 6.85 | 2.63 | 1.88 | 1.18 | 1.04 | |||||||
2000 | 27.73 | 8.46 | 3.99 | 3.58 | 6.48 | 2.09 | 1.27 | 1.10 | 0.76 | |||||||
2001 | 25.60 | 6.81 | 3.51 | 3.73 | 5.82 | 1.92 | 1.12 | 1.46 | 0.69 | |||||||
2002 | 27.40 | 7.08 | 3.44 | 4.03 | 6.91 | 2.63 | 1.10 | 1.46 | 0.76 | |||||||
2003 | 28.44 | 7.43 | 3.37 | 4.41 | 7.42 | 2.66 | 1.08 | 1.22 | 0.85 | |||||||
2004 | 31.99 | 7.20 | 4.21 | 4.40 | 10.23 | 2.74 | 1.33 | 1.35 | 0.53 | |||||||
2005 | 38.61 | 9.40 | 4.17 | 4.60 | 13.49 | 2.81 | 1.39 | 1.47 | 1.28 | |||||||
2006 | 46.23 | 10.71 | 4.10 | 4.95 | 18.86 | 2.84 | 1.41 | 1.53 | 1.83 | |||||||
2007 | 39.82 | 11.49 | 4.09 | 5.07 | 10.70 | 2.97 | 1.55 | 1.81 | 2.14 | |||||||
2008 | 39.30 | 11.22 | 4.10 | 5.65 | 8.79 | 3.37 | 1.64 | 2.31 | 2.22 | |||||||
2009 | 46.83 | 14.79 | 4.54 | 7.77 | 9.40 | 3.86 | 1.65 | 2.37 | 2.46 | |||||||
2010 | 51.06 | 15.65 | 4.97 | 9.53 | 9.90 | 4.30 | 1.73 | 2.37 | 2.62 | |||||||
2011 | 53.49 | 16.30 | 5.31 | 10.83 | 9.82 | 4.13 | 1.72 | 2.43 | 2.96 | |||||||
2012 | 56.03 | 17.40 | 5.89 | 11.08 | 9.95 | 4.40 | 1.76 | 2.29 | 3.25 | |||||||
2013 | 90.04 | 18.07 | 5.88 | 12.18 | 40.29 | 5.26 | 2.13 | 2.69 | 3.54 | |||||||
2014 | 96.00 | 20.05 | 6.00 | 12.07 | 43.71 | 5.42 | 2.13 | 2.74 | 3.88 | |||||||
2015 | 94.43 | 17.24 | 5.73 | 12.50 | 44.08 | 5.48 | 2.59 | 2.77 | 4.05 | |||||||
2016 | 92.66 | 16.09 | 5.48 | 12.00 | 44.71 | 5.39 | 2.44 | 2.79 | 3.76 | |||||||
2017 | 76.49 | 16.45 | 5.29 | 11.87 | 29.37 | 5.31 | 2.44 | 2.28 | 3.48 | |||||||
2018 | 86.97 | 15.81 | 4.77 | 9.82 | 42.19 | 5.36 | 2.36 | 2.11 | 4.55 | |||||||
2019 | 69.53 | 19.33 | 4.86 | 11.03 | 19.88 | 4.94 | 2.45 | 2.33 | 4.71 | |||||||
注:1.2008年起统计范围变更为在岗职工人数,2013年起统计范围变更为就业人员人数; 2.2020年起无非私营单位全部职工人数数据,后表同。 |
||||||||||||||||