2-6  È«ÊзÇ˽Ӫµ¥Î»ÀúÄêÖ°¹¤¹¤×Ê×Ü¶î ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
£¨1978¡ª2019Ä꣩                                                                                    µ¥Î»£ºÍòÔª ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Äê    ·Ý È«²¿Ö°¹¤ ¹úÓо­¼Ãµ¥Î»Ö°¹¤ ³ÇÕò¼¯Ìå¾­¼Ãµ¥Î»Ö°¹¤ ÆäËû¾­¼ÃÀàÐ͵¥Î»Ö°¹¤ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1978 9936 7157 2779 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1979 11706 8442 3264 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1980 15360 10951 4409 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1981 16324 11808 4566 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1982 17585 12819 4766 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1983 18740 13754 4986 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1984 23179 15843 7260 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1985 31432 21506 9828 98 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1986 39863 27496 12242 125 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1987 45895 31644 13890 161 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1988 58581 41078 17326 177 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1989 64133 44775 19067 291 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1990 70799 50434 19987 378 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 79569 56613 22588 368 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1992 94952 68264 26301 387 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1993 126222 88710 32753 4758 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1994 185447 123921 50322 11174 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1995 220058 139786 61406 18866 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 242135 147053 72088 22994 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1997 261971 167652 69511 24808 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1998 266939 159338 51442 56159 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1999 299692 180278 39811 79604 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2000 332108 205078 30869 96161 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 394095 262257 28032 103807 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2002 464011 301926 40253 121832 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2003 566220 370346 51636 144238 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2004 724153 465695 80777 177681 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2005 917653 529321 68264 320068 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2006 1130792 580589 59422 490781 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2007 1129801 669834 59494 400472 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2008 1255955 747033 63733 445189 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2009 1588234 897021 116723 574490 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2010 1960818 1031013 154037 775768 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2011 2204062 1081557 178331 944174 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2012 2509076 1084625 86228 1338223 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2013 4652270 1319401 92403 3240466 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2014 5211341 1505048 96613 3609679 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2015 5623872 1765241 45999 3812633 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2016 5847270 1892974 48177 3906118 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2017 5441588 2207269 46668 3187651 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2018 6518889 2270691 71265 4176933 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2019 6101676 2622735 38828 3440113 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
×¢£º1.2008ÄêÆðͳ¼Æ·¶Î§±ä¸üΪÔÚ¸ÚÖ°¹¤¹¤×Ê×ܶ2013ÄêÆðͳ¼Æ·¶Î§±ä¸üΪ¾ÍÒµÈËÔ±¹¤×Ê×ܶ
     2.×Ô2020ÄêÆð£¬ÎÞ·Ç˽Ӫµ¥Î»Ö°¹¤¹¤×Ê×ܶ
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡