4-12  按行业分的规模以上工业企业主要经济效益指标
           
(2020年)
行业 资产负债率 (%) 成本费用 利 润 率 (%) 每百元固定 资产原值 实现利税 (元) 每百元营业 收 入 实 现 利 税 (元) 新产品 产值率 (%)
总计 61.1 5.0 16.4 7.8 41.1
按登记注册类型分          
  #国有 7.9 3.2 35.0 2.6 0.0
   集体 7.1 5.9 74.6 9.9 0.0
   私营 66.6 3.9 16.8 6.8 40.5
   港澳台商投资 48.7 10.2 27.6 13.8 46.6
   外商投资 64.0 5.1 9.2 6.2 41.7
在总计中:轻工业 62.0 4.8 17.6 8.1 39.7
      重工业 60.3 5.2 15.3 7.5 42.4
按工业行业分          
煤炭开采和洗选业          
黑色金属矿采选业          
有色金属矿采选业          
非金属矿采选业 69.6 21.2 47.6 27.2 36.9
农副食品加工业 53.5 6.3 39.3 9.9 25.4
食品制造业 34.1 16.3 27.8 16.7 20.6
酒、饮料和精制茶制造业 69.4 3.9 16.0 6.6 37.8
烟草制品业          
纺织业 76.7 3.7 12.5 6.6 46.1
纺织服装、服饰业 68.1 2.6 9.9 6.2 34.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 75.2 1.3 14.8 5.1 26.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 56.8 2.8 17.9 6.0 25.6
家具制造业 75.2 0.8 12.5 4.3 21.6
造纸和纸制品业 65.3 6.3 21.8 10.2 32.0
印刷和记录媒介复制业 65.0 5.4 11.4 8.5 36.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造 71.1 4.8 22.3 8.7 35.8
石油加工、炼焦和核燃料加工业 62.3 2.6 22.4 8.6 13.9
化学原料和化学制品制造业 49.9 8.8 32.1 11.4 40.2
医药制造业 42.0 14.0 29.6 17.5 34.8
化学纤维制造业 44.7 1.0 2.8 3.0 48.6
橡胶和塑料制品业 66.4 4.1 17.3 7.2 33.3
非金属矿物制品业 59.5 8.7 31.2 11.9 15.1
黑色金属冶炼和压延加工业 58.7 3.1 19.4 4.5 27.3
有色金属冶炼和压延加工业 82.5 0.1 6.8 0.8 35.2
金属制品业 64.2 4.2 23.9 7.8 44.2
通用设备制造业 64.7 4.8 20.0 7.9 45.8
专用设备制造业 58.6 6.2 26.4 9.7 44.7
汽车制造业 67.8 3.5 8.4 5.4 68.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 69.6 1.9 24.0 5.3 44.0
电气机械和器材制造业 56.2 5.4 18.4 7.6 68.3
计算机、通信和其他电子设备制造 49.9 5.9 11.3 6.9 65.6
仪器仪表制造业 58.8 6.9 32.9 10.4 52.2
其他制造业 72.5 2.4 13.4 5.5 29.7
废弃资源综合利用业 32.2 18.3 37.0 19.2 38.5
金属制品、机械和设备修理业          
电力、热力的生产和供应业 52.3 5.1 5.0 8.0 1.5
燃气生产和供应业 56.6 14.4 23.9 13.9  
水的生产和供应业 54.0 9.1 2.9 13.2