6-8  房地产开发投资情况
                     
(2020年)
                     
    金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
房地产开发企业数 (个) 496 122 68 90 89 49 31 35 12
资产合计 (万元) 46026805 9868576 2993203 21086561 5452143 3684242 1049800 1441753 450527
主营业务收入  (万元) 7393500 2337779 406452 2651888 845652 465268 291293 342042 53127
    商品房销售收入  (万元) 7313966 2330259 398484 2639806 800521 463184 288333 341842 51537
    主营业务税金及附加  (万元) 334623 102397 13420 99793 48147 38477 10587 20351 1450
利润总额 (万元) 369185 66104 11774 106953 114251 36275 26570 11965 -4705
本年完成投资额 (万元) 5669210 1606212 384002 2182669 670153 396793 119491 162698 147192
    # 住宅   4258074 1302214 251485 1601716 470534 325359 107850 95760 103156
      办公楼                                 84531 31312 3904 4403 952 1400   42460 100
      商业营业用房                           355966 52775 37572 159691 63440 4782 10305 4812 22589
      其他                                   970639 219911 91041 416859 135227 65252 1336 19666 21347
本年新增固定资产 (万元) 3012572 841599 123713 1132242 152514 119951 153591 473271 15691
房屋施工面积   (平方米) 33087452 8512420 2614126 9581043 6145900 2468514 1488603 1431415 845431
    # 住宅   22691518 6139887 1708911 5951759 4668335 1659457 1108845 893588 560736
本年房屋竣工面积   (平方米) 3499290 976323 212812 808261 384566 116973 236383 699468 64504
    # 住宅   2715512 843780 161725 610936 298906 95036 233338 433791 38000
本年商品房销售面积   (平方米) 6603669 2080896 441921 1776616 1091661 532976 290748 320967 67884
    # 住宅   6056104 2003329 414799 1645635 1041308 336840 277644 298447 38102
本年商品房销售额 (万元) 10441822 3290697 451766 3903941 1232702 756573 314685 413416 78042
    # 住宅   9812544 3221327 430379 3639880 1186302 614388 306959 383978 29331
本年购置土地面积   (平方米) 1279633 287251 300916 451647 98504   8409 132906  
本年土地成交价款                     (万元) 1660544 264319 159519 1093321 69496   2517 71372  
待售面积   (平方米) 2160995 379501 123701 637556 608287 67139 105764 206979 32068
  # 住宅                  888212 169033 32178 222923 163167 41401 51805 180208 27497
本年实际到位资金 (万元) 14125620 3418590 918742 6851515 1311443 749303 393881 285280 196866
  # 国内贷款   2439365 512084 180582 1452689 112900 135000 16110 12000 18000
    利用外资                    
    自筹资金   2528178 620367 361812 1131581 112235 187844 54791 49432 10116
    定金及预收款   6267681 1689088 233913 2806192 738687 265853 194085 198998 140865
    个人按揭贷款   2208879 590394 140502 901390 310643 132506 98652 23664 11128
    其他到位资金     681517 6657 1933 559663 36978 28100 30243 1186 16757