7-5  全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值                    
                           
(2020年)                         单位:万元                    
                           
    销售额 批发额 零售额                    
                  24790925 18390453 6400472                    
食品、饮料、烟酒类 2699316 2087948 611368                    
   #粮油类 271210 178850 92360                    
    肉禽蛋类 106211 31564 74647                    
   水产品类 17238 6062 11176                    
   蔬菜类 137582 87648 49933                    
   干鲜果品类 374933 294020 80913                    
    饮料类  190397 150748 39649                    
    烟酒类 1277605 1219889 57716                    
服装鞋帽、针、纺织品类 2046791 1549804 496987                    
   # 服装类 705785 476192 229593                    
     鞋帽类 254304 88964 165340                    
     针、纺织品类 1032501 933315 99187                    
化妆品类 145233 59472 85761                    
金银珠宝类  51781 7760 44020                    
日用品类  1065879 930516 135364                    
    #可穿戴智能设备 516 482 34                    
五金、电料类 837421 832989 4432                    
体育、娱乐用品类 132185 107630 24554                    
书报杂志类 93657 32579 61078                    
电子出版物及音像制品类 269 48 221                    
家用电器和音像器材类   353335 223179 130156                    
中西药品类             1501363 1376527 124836                    
   # 西药                 1092285 1003871 88413                    
     中草药及中成药       219825 186700 33125                    
文化办公用品类         206042 175551 30492                    
家具类                 81413 51548 29865                    
通讯器材类             148353 73095 75259                    
煤炭及制品类           192537 192537                      
木材及制品类           230472 230472                      
石油及制品类           1750600 607256 1143344                    
化工材料及制品类       1342046 1342046                      
   # 化肥类               15490 15490                      
金属材料类             3736446 3736446                      
建筑及装潢材料类       653411 632900 20511                    
机电产品及设备类       994306 990196 4110                    
   # 农机类               44934 44934                      
汽车类               4601321 1392025 3209296                    
种子饲料类             26123 26123                      
棉麻类                 53948 53948                      
其他类                 1846677 1677857 168820