9-1  全市历年财政收支                      
                                     
      (1978-2020年)     单位:万元                      
                                     
  财政总收入     财政总支出                            
      # 中央 # 地方   # 农林水事务 #文教科卫事业费 #一般公共服务                      
1978 16817     7956                            
1979 17333     8982                            
1980 18947     10094                            
                                     
1981 20855     9898                            
1982 22120     10646                            
1983 25052     12975                            
1984 28035     16502                            
1985 37231     19907 1202 8363 7300                      
                                     
1986 43525     25891 1889 10598 3512                      
1987 49314     27263 2488 10699 3863                      
1988 59551     33361 2783 13586 5710                      
1989 64503     44423 3788 16612 4811                      
1990 66041     46614 4483 17437 5559                      
                                     
1991 71272     51068 4365 18673 6548                      
1992 74536     60493 5090 22746 8252                      
1993 97876     72245 4951 28123 10743                      
1994 118102 64438 53664 89830 5677 40092 14708                      
1995 140079 74198 65881 103094 4780 42579 17205                      
                                     
1996 164367 85860 78507 122154 6877 50144 20731                      
1997 186086 98124 87962 139986 7670 59212 22613                      
1998 223207 115345 107862 161204 9629 66683 25015                      
1999 272561 135098 137463 197592 9572 76803 28456                      
2000 371803 176177 180478 244333 10877 88412 34816                      
                                     
2001 512162 212591 278464 335142 13043 117007 46007                      
2002 664675 344147 320528 429698 17457 151634 59999                      
2003 888052 456749 431303 541356 30703 192057 69865                      
2004 1063478 551184 512294 682245 44813 231196 83737                      
2005 1243422 563006 680416 807397 51074 275406 104852                      
                                     
2006 1506693 692231 814462 937584 67175 320601 111630                      
2007 1874046 854362 1019684 1161504 115691 431785 223204                      
2008 2189444 992397 1197047 1375772 134303 550097 262656                      
2009 2326315 1033560 1292755 1653599 168184 634438 272222                      
2010 2726791 1167534 1559257 2115178 220357 765502 291526                      
                                     
2011 3283502 1425818 1857684 2350800 238326 927642 317685                      
2012 3764700 1615813 2148887 2719529 279030 1159243 347937                      
2013 4159599 1734878 2424721 3222488 341642 1266123 385732                      
2014 4614026 1925353 2688673 3528648 354790 1372648 379654                      
2015 5169649 2072764 3096885 4643797 547649 1701986 452621                      
                                     
2016 5551882 2170488 3381394 5423599 574201 1744616 523552                      
2017 6011841 2434768 3577073 5366856 473087 1809130 578476                      
2018 6617382 2691168 3926214 5739988 520599 1967395 655312                      
2019 6615030 2502020 4113010 6644874 523033 2218662 813833                      
2020 6808645 2576125 4232520 7034142 542854 2392672 776394
注:2007年以后财政科目调整,支农支出、行政管理费对应的指标名称为农林水事物支出、一般公共服务支出。