9-10  金融机构本外币信贷收支情况(资金运用)                  
                                     
      (2020年)         单位:万元                  
                                     
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
一、各项贷款 100136343 26935840 6025596 33993724 11365001 11275613 4490124 3890234 2160210                  
   (一)境内贷款 99707288 26929493 6025596 33571142 11364924 11275613 4490077 3890234 2160210                  
       1.住户贷款 45241844 12554732 2418966 13884745 6161106 5046580 2171053 1890977 1113685                  
        (1)短期贷款 17307023 3131144 932624 6590848 2247205 2351416 667745 831667 554374                  
             消费贷款 3242038 921484 263688 1080114 305967 302945 142353 123898 101588                  
             经营贷款 14064985 2209660 668936 5510734 1941238 2048471 525391 707769 452786                  
        (2)中长期贷款 27934821 9423588 1486342 7293896 3913901 2695164 1503308 1059310 559312                  
             消费贷款 21538101 8300271 1114313 5811829 2507696 2088532 887400 673515 154544                  
             经营贷款 6396720 1123317 372028 1482067 1406204 606633 615908 385795 404767                  
       2.非金融企业及机关团体贷款 54408444 14334761 3606630 19686397 5186818 6229033 2319024 1999256 1046525                  
        (1)短期贷款 27030575 4776974 1768546 9674231 3204901 4781966 1363614 1079582 380760                  
        (2)中长期贷款 22206437 7686265 1755649 7124616 1923899 1219220 931795 899644 665349                  
        (3)票据融资 3436777 1309200 82355 1715982 58013 227847 23614 19349 416                  
        (4)融资租赁 1730076 559129   1170947                            
        (5)各项垫款 4579 3192 79 621 5     682                    
       3.非银行业金融机构贷款 57000 40000     17000                          
   (二)境外贷款 429054 6347   422583 77   47                      
二、债券投资 6320261 1575733 202625 2856039 926218 409474 76547 99830 173795                  
    # 境外债券                                    
三、股权及其他投资 6826248 609559 100 5722839 485850 100 6100 100 1600                  
四、买入返售资产 25000 25000                                
五、存放非银行业金融机构款项 456798 29434 20 418713 31 8580     20                  
六、联行往来(净) 3934849       3109050 2856486 949510 766392 205791                  
    # 境内存放二级准备金 543048 195885 9723 290189 11625 12128 7775 5916 9808                  
七、金银占款                                    
八、外汇占款                                    
九、应收及预付款 958285 66478 44697 591331 87051 92555 32454 25551 18169                  
十、投资性房地产 2388   13 2312 20   43                      
十一、固定资产 661938 237407 22473 279692 37896 45061 12037 16066 11306                  
资金运用总计 119322110 29479451 6295524 43864651 16011117 14687870 5566814 4798173 2570890