9-5  财政支出                  
                                     
                                                           (2020年)                                             单位:万元                  
                                     
指标 金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
支出合计 20133898 4491378 1670098 6749307 2214332 1903106 1136827 1184688 784162                  
 一、一般预算支出合计 7034142 1760521 760950 1372730 996709 782172 564679 397609 398772                  
    一般公共服务支出 776394 224416 65971 172142 83065 83202 48105 49367 50126                  
    外交支出                                    
    国防支出 3924 1597 316 699 391 494 66 330 31                  
    公共安全支出 524996 155621 38605 120041 61948 69264 30903 28090 20524                  
    教育支出 1379283 289487 127712 324695 215717 161462 89090 95192 75928                  
    科学技术支出 204448 48340 4665 62363 25855 25603 24035 9430 4157                  
    文化体育与传媒支出 144863 34809 9206 33033 24543 16461 10107 8619 8085                  
    社会保障和就业支出 900200 198280 173542 129838 150612 77184 63798 66340 40606                  
    医疗卫生与计划生育支出 664078 166215 95207 81996 103414 82971 49434 49454 35387                  
    节能环保支出 139680 31309 6937 22694 21017 25864 23488 2330 6041                  
    城乡社区支出 410276 64114 30542 90286 34270 89504 55944 7785 37831                  
    农林水支出 542854 109763 61010 81469 81205 54697 53826 27606 73278                  
    交通运输支出 383963 198003 30464 58866 39323 16662 19528 7859 13258                  
    资源勘探信息等支出 244285 60580 65391 19801 58136 12363 19215 6930 1869                  
    商业服务业等支出 137008 31922 6256 74213 11493 9566 964 880 1714                  
    金融支出 31449 6568 243 11924 6192 5956 211 277 78                  
    援助其他地区支出 11141 2090   4553 1789 1928   781                    
    国土海洋气象等支出 94275 14991 4398 29997 10024 10575 10158 4756 9376                  
    住房保障支出 188128 65406 3280 18281 32772 5127 47950 14175 1137                  
    粮油物资储备支出 18098 7597 1496 2730 1560 2289 957 827 642                  
    债务付息支出 143358 31104 5970 20028 28217 20264 12707 13842 11226                  
    其他支出 91441 18309 29739 13081 5166 10736 4193 2739 7478                  
二、基金支出 13099756 2730857 909148 5376577 1217623 1120934 572148 787079 385390                  
    1.政府性基金支出 8574491 1623864 451078 4248842 532341 625039 324701 532398 236228                  
      教育                                    
      科学技术支出                                    
      文化体育与传媒支出 114 34 37 23     6   14                  
      社会保障和就业支出 12392 2098 3892 1041 1695 1652 632 1116 266                  
      节能环保支出                                    
      城乡社区支出 6429652 1208718 283015 3699757 253532 402065 242978 315975 23612                  
      农林水支出 403 39 280 25 35     24                    
      交通运输支出 23714 7077 4600     37     12000                  
      资源勘探信息等支出                                    
      商业服务业等支出                                    
      金融支出                                    
      其他支出 1710781 329232 125019 424509 229787 186121 43670 191130 181313                  
    2.社会保险基金支出 4525265 1106993 458070 1127735 685282 495895 247447 254681 149162                  
       #基本养老保险基金支出 2516801 573941 246972 730100 381107 252624 115707 133992 82358                  
        失业保险基金支出 122270 36411 8419 35638 17788 12128 6731 4000 1155                  
        基本医疗保险基金支出 617433 176357 47419 199743 72435 58021 27902 25636 9920                  
        工伤保险基金支出 57533 14351 4462 6408 6042 13994 7942 2270 2064                  
        生育保险基金支出