9-9  金融机构本外币信贷收支情况(资金来源)                  
      (2020年)         单位:万元                  
                                     
               金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
一、各项存款 112403028 25293588 6422462 37808751 15236964 14587652 5780267 4784502 2488843                  
  (一)境内存款 111418358 25183903 6415264 37023783 15168129 14580701 5778619 4780868 2487090                  
        1.住户存款 60992412 11047192 3760734 20121415 9152385 8887759 3435238 3277442 1310247                  
         (1)活期存款 27688099 4645956 1454236 10542336 3538585 4260276 1464161 1238670 543880                  
         (2)定期及其他存款 33304313 6401236 2306497 9579079 5613800 4627483 1971077 2038773 766367                  
        2.非金融企业存款 27235148 8085842 1768621 7883674 3522974 3163690 1482388 736124 591835                  
         (1)活期存款 12939525 3132694 734667 3931129 1812573 1703538 751345 487230 386347                  
         (2)定期及其他存款 14295624 4953148 1033954 3952545 1710401 1460152 731043 248893 205488                  
        3.广义政府存款 19701205 5204436 879286 6672433 2400024 2378074 836462 765252 565238                  
         (1)财政性存款 1399807 317914 93660 552231 164740 128905 70057 38187 34113                  
         (2)机关团体存款 18301398 4886522 785626 6120202 2235284 2249170 766405 727065 531126                  
        4.非银行业金融机构存款 3489592 846434 6623 2346261 92747 151178 24531 2050 19770                  
  (二)境外存款 984670 109685 7198 784968 68834 6950 1649 3634 1753                  
二、金融债券 1290000 180000   1100000 10000                          
    # 境外发行                                    
三、卖出回购资产 55950     55950                            
四、借款及非银行业金融机构拆入 15629 15000         629                      
五、联行往来(净)   2717133 45935 1189312                            
六、应付及暂收款 2896540 799838 100932 1227549 325070 230624 83594 87147 41785                  
七、各项准备 2898465 775944 142957 952483 296009 394724 138626 110298 87423                  
八、所有者权益 6117114 871625 276060 3043843 636186 664239 260512 198178 166471                  
    # 实收资本 1195144 182037 52520 628901 115130 91380 60665 34145 30366                  
九、其他 -6354615 -1173678 -692823 -1513237 -493112 -1189369 -696813 -381951 -213632                  
资金来源总计 119322110 29479451 6295524 43864651 16011117 14687870 5566814 4798173 2570890