1-7  ÀúÄêµØÇøÉú²ú×ÜÖµ£¨GDP£© ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (1978-2021Ä꣬µ±Äê¼Û¸ñ) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ µ¥Î»£ºÍòÔª ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Äê   ·Ý ½ð»ªÊÐ ÊР Çø À¼ÏªÊÐ ÒåÎÚÊÐ ¶«ÑôÊÐ ÓÀ¿µÊÐ ÎäÒåÏØ ÆÖ½­ÏØ ÅÍ°²ÏØ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1978 98482 27236 16361 12809 15115 9643 8067 6352 2899   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1979 123905 33382 20229 16607 19992 12256 9752 8010 3677   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1980 142486 37968 23639 18763 22801 14395 11634 9207 4079   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1981 152726 42942 25117 19859 23221 14677 12045 10660 4205   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1982 183232 51566 28620 23058 29315 17330 14012 14152 5179   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1983 200953 55634 32837 28163 30789 18304 15615 14280 5331   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1984 245209 66694 41904 38449 35773 21212 16887 16791 7499   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1985 309617 74160 54199 50578 48198 30531 20935 20213 10803   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1986 372450 89713 68820 60609 57429 36591 24234 24783 10271   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1987 454342 106148 82300 79001 70879 45265 27966 29682 13101   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1988 596373 146458 100798 109860 90268 60523 33848 38501 16117   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1989 667181 155622 114001 133496 96183 66693 39785 43111 18290   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1990 746435 172076 120383 160025 108934 74527 43978 45826 20686   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 870892 197219 129474 192583 130983 88885 54460 52917 24371   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1992 1101333 233041 149878 274972 162773 110299 63182 74081 33107   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1993 1530444 294923 193208 408990 234890 158703 85254 112349 42129   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1994 2307108 438698 290584 625752 352196 240964 126094 174968 57852   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1995 3196364 595577 389797 831658 482009 405261 177245 229386 85432   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 3862288 735207 485098 977021 582287 506747 212131 257845 105954   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1997 4144400 820343 489515 1024798 629442 566405 241396 274087 98414   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1998 4372555 854648 500333 1087085 682878 615104 248442 281827 102239   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1999 4581808 877224 507484 1146070 728792 664262 257156 294677 106142   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2000 5093495 969025 530504 1309848 820473 752837 274971 318200 117637   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 5624178 1065107 549703 1495491 894374 842015 302510 346931 128047   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2002 6374144 1229067 590872 1737700 1005799 936735 341843 388064 144066   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2003 7563033 1463146 663634 2106143 1187517 1102466 406129 464008 169991   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2004 9296180 1802940 785521 2603585 1421322 1359233 500648 574281 208323   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2005 10720746 2063379 882892 3048215 1587097 1569362 596702 672634 250802   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2006 12502463 2429948 1028917 3555960 1807868 1800451 708043 798241 290436   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2007 14895520 2869589 1275909 4266635 2066681 2135373 882442 946450 344276   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2008 17049129 3274617 1430185 5023315 2341021 2512083 1038747 1063326 388964   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2009 17611261 3416467 1506352 5334470 2443116 2691383 1126502 1102259 417002   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2010 21011262 4022682 1812190 6094766 2946690 3131741 1299303 1213330 498389   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2011 24331081 4664542 2108621 7094903 3413515 3517995 1490314 1330115 582723   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2012 26898481 5137693 2344230 7766997 3800612 3917943 1630800 1444890 638612   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2013 29809337 5593193 2604856 8761469 4182709 4400471 1814346 1563774 718829   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2014 32151692 6066054 2792347 9515849 4540784 4672568 1932083 1670858 781656   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2015 34810823 6585012 2859862 10133389 4729295 4864840 1977496 1717492 812625   ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2016 37052391 7228717 3021936 11288361 5175589 5287009 2138596 1886079 885007 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2017 39621653 7849345 3275256 12069472 5574649 5584534 2272300 2013723 962394 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2018 42438918 8164313 3595227 13093367 6011611 5899524 2464897 2137749 1072217 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2019 45694813 8743077 3860786 14311639 6399609 6299454 2628578 2296083 1155588 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2020 47058331 9118906 4007156 14865971 6394441 6403424 2717304 2343623 1207505 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2021 53554376 10147834 4480210 17301574 7308369 7222323 3132453 2623031 1338558 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
×¢£º¸ù¾ÝµÚËÄ´ÎÈ«¹ú¾­¼ÃÆÕ²é½á¹û¶ÔÀúÄêGDPÊý¾Ý×öÐÞ¶©¡£2021ÄêGDPÊý¾ÝΪ¿ì±¨¿Ú¾¶£¬ºó±íͬ¡£ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡