13-2  市区农业基本情况            
                   
(2021年)        
                   
         市 区 婺城区 金义新区
(金东区)
开发区        
一、农作物播种面积 (亩)                
(一)粮食作物   198445 56660 52208 89577        
(二)油料   45370 18699 15836 10835        
(三)棉 花   195 105   90        
(四)糖料   2223 382 1092 749        
(五)中草药材   1036 242 717 77        
(六)蔬菜   115669 39533 64224 11912        
(七)瓜果类   27078 6020 19190 1868        
(八)其他作物   9979 2896 2928 4155        
二、农作物产量                  
(一)粮食作物   70196 20767 14552 34877        
(二)油料   6109 2313 2312 1485        
(三)棉 花   21 11   10        
(四)糖料   8731 1466 4335 2930        
(五)中草药材   808 37 674 98        
(六)蔬菜   194577 49187 127407 17983        
(七)食用菌   21813 3062 18751          
(八)瓜果类   44107 9473 30963 3671        
三、茶、水果面积与总产量                  
(一)茶园总面积 (亩) 26150 19525 965 5660        
(二)茶叶总产量 (吨) 2124 873 25 1225        
(三)果园面积 (亩) 58335 5538 50015 2782        
1.梨园   3713 327 3269 117        
2.柑橘园   18617 1635 15987 995        
3.桃园   11066 296 10635 135        
4.葡萄园   9752 730 8484 538        
5.柿子园   250 32 186 32        
6.枇杷园   2624 135 2389 100        
7.杨梅园   1492 125 1055 312        
8.李子园   1920 251 1659 10        
(四)园林水果产量 (吨) 79867 7568 68459 3840        
1.梨   6051 346 5542 163        
2.柑橘   25012 2923 20634 1455        
3.桃   10546 382 9976 188        
4.葡萄   18275 2187 15112 976        
5.柿子   237 11 191 35        
6.枇杷   2018 136 1749 133        
7.杨梅   2370 114 2091 166        
8.李子   3556 458 3063 36        
四、畜牧业生产情况                  
1.年末存栏头数(含未断奶小猪) (万头) 34.73 10.49 12.73 11.51        
# 能繁殖的母猪   3.33 1.05 1.19 1.09        
年内生猪出栏头数 (万头) 39.77 12.75 14.25 12.77        
2.牛年末存栏头数 (头) 16513 7355 5876 3282        
# 良种及改良种乳牛   13621 6109 4759 2753        
年内牛出栏头数 (头) 5283 3363 1217 703        
3.年末羊存栏只数 (万只) 0.94 0.23 0.41 0.30        
年内羊出栏只数 (万只) 0.53 0.05 0.25 0.23        
4.家禽年末存栏只数 (万只) 87.11 23.69 36.50 26.92        
年内家禽出栏只数 (万只) 182.05 27.76 116.12 38.16        
5.兔年末存栏只数 (万只) 0.0102   0.0052 0.005        
年内出栏只数 (万只) 0.0341 0.0083 0.0138 0.012        
6.养蜂年末箱数 (箱) 26368 12456 11137 2775        
7.畜禽产品产量                  
肉类产量                  
⑴猪肉 (吨) 33377 10945 11809 10623        
⑵牛肉 (吨) 905 542 230 132        
⑶羊肉 (吨) 76 7 41 28        
⑷禽肉 (吨) 2858 390 1929 540        
禽蛋产量 (吨) 2801 1589 589 624        
牛奶产量 (吨) 55662 25432 17040 13190        
五、农、林、牧、渔业总产值(当年价 (万元) 598478 218020 262428 118030        
1.农业   358235 119252 187888 51095        
2.林业   8232 5844 1538 850        
3.牧业   161978 50888 55909 55181        
4.渔业   41521 23865 11440 6215        
5.农林牧渔专业及辅助性活动产值   28513 18171 5653 4689        
附:淡水养殖面积 (公顷) 2459 850 1292 317        
淡水产品产量 (吨) 23776 10547 9015 4214        
# 鱼类 (吨) 22046 10301 7826 3921