13-9  市区房地产开发投资情况                      
                                 
2021年)                                                          单位:%                      
                                 
        婺城区 金义新区
(金东区)
开发区                      
房地产开发企业数 (个) 108 36 38 34                      
本年完成投资额 (万元) 2216016 710390 945911 559715                      
    # 住宅   1633796 565011 646859 421926                      
      办公楼                                 42535 15957 26100 478                      
      商业营业用房                           199086 73464 99429 26193                      
      其他                                   340599 55958 173523 111118                      
本年新增固定资产 (万元) 306920 203157 103763                        
房屋施工面积   (平方米) 9843750 2671966 3666088 3505696                      
    # 住宅   6677169 2147683 2333918 2195568                      
本年房屋竣工面积   (平方米) 289674 229660 60014                        
    # 住宅   252741 213741 39000                        
本年商品房销售面积   (平方米) 1720216 691257 613428 415531                      
    # 住宅   1485005 682629 562463 239913                      
本年商品房销售额 (万元) 2814671 1341076 1036999 436596                      
    # 住宅   2693394 1329927 988769 374698                      
本年购置土地面积   (平方米) 822267 35398 721800 65069                      
本年土地成交价款                     (万元) 1259311 5660 1104865 148786                      
待售面积   (平方米) 174375 88965 57022 28388                      
  # 住宅                  55904 36697 9163 10044                      
本年实际到位资金 (万元) 4478552 1321821 2486508 670223                      
  # 国内贷款   530417 120890 333527 76000                      
    利用外资                                
    自筹资金   1453564 41574 1195664 216326                      
    定金及预收款   1800337 799421 661267 339649                      
    个人按揭贷款   665467 358557 274629 32281                      
    其他到位资金     28767 1379 21421 5967