2-14  规上私营企业就业人员年平均工资        
               
2021年)                                                              单位:元        
               
    就业人员年平均工资 #在岗职工(含劳务派遣) #其他就业人员        
规上私营企业就业人员年平均工资 68243 68485 59151        
   1.农、林、牧、渔业              
   2.采矿业 64702 64702          
   3.制造业 66881 66933 60628        
   4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 83521 83811 41667        
   5.建筑业 66495 67119 57501        
   6.批发和零售业 73921 74028 67180        
   7.交通运输、仓储和邮政业 68402 68677 59754        
   8.住宿和餐饮业 55946 56057 43324        
   9.信息传输、软件和信息技术服务业 94636 95900 43211        
   10.金融业              
   11.房地产业 126109 127857 97197        
   12.租赁和商务服务业 69271 69653 56137        
   13.科学研究和技术服务业 108900 109142 54552        
   14.水利、环境和公共设施管理业 44375 44886 34558        
   15.居民服务、修理和其他服务业 43654 43696 8000        
   16.教育 84500 84915 61333        
   17.卫生和社会工作 109435 109502 107597        
   18.文化、体育和娱乐业 174767 176592 36214        
   19.公共管理、社会保障和社会组织