4-12  按行业分的规模以上工业企业主要经济效益指标
           
(2021年)
行业 资产负债率 (%) 成本费用 利 润 率 (%) 每百元固定 资产原值 实现利税 (元) 每百元营业 收 入 实 现 利 税 (元) 新产品 产值率 (%)
总计 61.8 4.9 18.3 7.3 45.9
按登记注册类型分          
  #国有 54.4 3.8 7.7 8.4  
   集体          
   私营 67.2 3.6 17.6 6.2 44.1
   港澳台商投资 50.3 6.6 25.1 9.0 55.3
   外商投资 54.8 5.1 11.4 6.4 48.1
在总计中:轻工业 60.9 5.4 19.9 8.2 42.2
      重工业 62.6 4.6 16.9 6.6 49.1
按工业行业分          
煤炭开采和洗选业          
黑色金属矿采选业          
有色金属矿采选业          
非金属矿采选业 68.9 24.4 57.7 28.1 38.5
农副食品加工业 56.3 4.1 21.6 5.5 19.3
食品制造业 40.0 13.2 22.8 14.2 26.4
酒、饮料和精制茶制造业 69.9 2.6 12.6 5.1 40.1
烟草制品业          
纺织业 76.1 2.8 11.0 5.3 47.1
纺织服装、服饰业 72.6 2.7 9.7 5.4 36.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋 77.7 1.5 15.0 4.3 28.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 62.6 2.7 21.1 6.2 36.4
家具制造业 79.1 1.9 16.3 5.4 24.6
造纸和纸制品业 62.3 5.9 21.4 8.9 44.4
印刷和记录媒介复制业 65.1 3.8 10.7 7.1 35.5
文教、工美、体育和娱乐用品制造 68.4 6.9 33.5 10.2 42.2
石油加工、炼焦和核燃料加工业 67.2 1.6 11.2 4.8 18.2
化学原料和化学制品制造业 51.4 7.6 30.6 9.2 39.1
医药制造业 38.9 32.7 53.8 32.9 35.1
化学纤维制造业 42.8 2.5 4.7 3.8 53.0
橡胶和塑料制品业 66.2 3.6 15.6 6.3 31.2
非金属矿物制品业 59.8 18.1 57.1 20.8 18.1
黑色金属冶炼和压延加工业 59.2 3.8 29.0 5.0 27.5
有色金属冶炼和压延加工业 85.5 0.9 14.3 1.7 41.7
金属制品业 65.3 4.0 24.4 7.1 44.6
通用设备制造业 66.3 4.0 19.8 6.9 44.3
专用设备制造业 57.7 6.9 32.1 10.0 41.7
汽车制造业 67.4 0.7 5.4 2.3 57.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 69.8 3.6 35.5 6.7 50.6
电气机械和器材制造业 60.2 2.1 12.2 3.3 81.6
计算机、通信和其他电子设备制造 57.5 5.3 16.8 7.5 62.8
仪器仪表制造业 61.1 6.1 34.0 9.5 53.1
其他制造业 69.1 4.2 16.2 6.9 34.6
废弃资源综合利用业 34.6 19.7 33.0 21.3 44.3
金属制品、机械和设备修理业          
电力、热力的生产和供应业 52.8 -1.6 0.4 0.6 0.3
燃气生产和供应业 57.1 10.5 21.9 10.9  
水的生产和供应业 44.3 8.5 2.4 12.6