7-5  全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值                    
                           
(2021年)                         单位:万元                    
    销售额 批发额 零售额                    
                  32874477 25361392 7513086                    
食品、饮料、烟酒类 3330084 2594574 735509                    
   #粮油类 319525 225640 93885                    
    肉禽蛋类 158247 62430 95817                    
   水产品类 133571 116847 16724                    
   蔬菜类 69639 4804 64835                    
   干鲜果品类 445209 366421 78788                    
    饮料类  251751 201486 50265                    
    烟酒类 1355470 1281340 74131                    
服装、鞋帽、针纺织品类 2201857 1716699 485158                    
   # 服装类 763368 535920 227449                    
     鞋帽类 261607 106838 154769                    
     针纺织品类 1176882 1073942 102941                    
化妆品类 166497 48606 117891                    
金银珠宝类  83071 31689 51382                    
日用品类  1632532 1459074 173458                    
    #可穿戴智能设备 802 593 209                    
五金、电料类 1141409 1136399 5011                    
体育、娱乐用品类 221499 185955 35544                    
书报杂志类 82311 16622 65689                    
电子出版物及音像制品类 294 8 286                    
家用电器和音像器材类   472905 344030 128875                    
中西药品类             1779623 1632144 147479                    
   # 西药                 1346459 1243665 102794                    
     中草药及中成药       240795 203812 36984                    
文化办公用品类         299358 253440 45918                    
家具类                 99514 75960 23554                    
通讯器材类             202731 105709 97022                    
煤炭及制品类           1226442 1226442 1                    
木材及制品类           225872 225872                      
石油及制品类           2359821 832373 1527448                    
化工材料及制品类       2161039 2161039                      
   # 化肥类               19852 19852                      
金属材料类             5756208 5756208                      
建筑及装潢材料类       767517 733711 33806                    
机电产品及设备类       1126267 1123257 3011                    
   # 农机类               45699 45699                      
汽车类               5736073 2019760 3716313                    
种子饲料类             86530 86530                      
棉麻类                 13262 13261 1                    
其他类                 1701764 1582031 119733