9-13  保险事业情况                  
                                     
        (2021年)         单位:万元                  
                                     
          兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县                  
保费收入 2876013 1116578 110803 714279 316653 353845 119052 112413 32389                  
财险 935793 276334 42178 295909 108012 116680 44356 38555 13770                  
     # 企业财产险 34723 8376 2913 8816 4365 6631 1011 2181 429                  
        机动车辆险 713183 184088 28137 246978 87855 93950 34155 28019 10000                  
    其他                                    
寿险 1940220 840244 68625 418370 208641 237165 74696 73858 18620                  
     #个人营销 1330455 308753 65369 371146 201800 223793 72262 70191 17139                  
       团险业务 121952 115151 124 4052 361 1156 642 324 142                  
       银行代理 426077 366256 2427 38954 3689 9905 1505 2270 1071                  
   新渠道(电销保费+网销保费) 36251 26926 662 3172 2564 1757 258 645 267                  
赔付金额 997041 423309 41860 232483 100371 108061 43278 34951 12729                  
财险 631929 220611 29777 175314 66714 77870 29375 23428 8839                  
     # 企业财产险 17642 2579 1219 3446 885 8685 145 623 60                  
        机动车辆险 480025 127317 23561 155061 59402 64720 23373 19376 7216                  
        其他                                    
寿险 1940220 840244 68625 418370 208641 237165 74696 73858 18620                  
      # 死伤医给付 76096 27251 3086 17194 8400 9302 5956 3666 1241                  
         满期给付 78858 35895 2969 17544 8765 7695 2078 2896 1016                  
     年金给付 68465 23663 3514 15220 9504 9436 3916 2724 489                  
     短险赔款 141693 115889 2514 7212 6987 3757 1953 2237 1143                  
     退保金额 167292 105803 4957 29658 9266 7830 5341 3433 1004                  
                                     
注: 1.保险公司寿险业务报表已于2020年采用新版本,其中新渠道(包含电销保费+网销保费)。