9-7  分产业、经济类型税收情况    
                       
(2021年)                                                              单位:万元    
                       
     金华市 市 区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县    
税收收入合计 7940180 1951060 465683 1977446 1451019 1109998 468067 320705 196202    
  国有企业 286220 210418 4639 39406 10632 11599 1236 6027 2263    
  集体企业 11293 2977 281 3401 1078 2866 274 187 229    
  股份合作企业 5263 444 235 3797 408 175 142 61 1    
  联营企业 76 1   74     1        
  有限责任公司 890092 218349 90284 221103 142733 129796 20931 46456 20440    
  股份有限公司 936673 193742 57615 299539 164769 113840 59076 26790 21302    
  私营企业 4566160 910271 259227 1045247 963146 724160 327440 198105 138564    
  其他企业 5336 179 8 1302 13 22 3697 95 20    
  港澳台商投资企业 115518 66913 3004 16381 9943 13691 855 3692 1039    
  外商投资企业 121164 70357 6730 26505 3490 4663 6634 2645 140    
  个体经营 74267 11370 6192 22262 15149 7850 5500 2684 3260    
  非企业单位 928118 266039 37468 298429 139658 101336 42281 33963 8944    
分产业                      
第一产业(农、林、牧、渔业) 8096 1877 289 1568 1884 150 1489 290 549    
第二产业小计 3080126 547597 287045 362495 714181 588034 311926 141654 127194    
  工业 2186687 428135 245714 248466 249289 545904 295626 107090 66463    
    1.采矿业 22906 2054 11338 4 2669 25 1161 5289 366    
    2.制造业 2050396 399022 214632 223469 239035 529845 286930 97379 60084    
    3.电力、热力、燃气及水的生产和供应业 113385 27059 19744 24993 7585 16034 7535 4422 6013                    
    4.建筑业 893439 119462 41331 114029 464892 42130 16300 34564 60731                    
第三产业小计 4851958 1401586 178349 1613383 734954 521814 154652 178761 68459